Nämä valaisimet kuuluvat tuoteryhmään, jonka valikoimasta löytyvät sopivat valaisimet katujen, aukioiden ja kaupunkikohteiden valaisuun. Näitä valaisimia on saatavana pylvään päähän tai pylvään varteen asennettavina valaisimina. Saatavana on kaksi eri valonjakovaihtoehtoa:
epäsymmetrinen valonjako jalankulkusiltojen valaistukseen DIN 67523-1 -standardin mukaisesti
Asennusvalmiit pylvään päähän asennettavat valaisimet (1- tai 2-puoliset) ja pylvään varteen asennettavat valaisimet varrellisiin pylväisiin.
Toimitamme näitä valaisimia lisävarusteena BEGA BugSaver® -tekniikalla, jolla voidaan säätää värilämpötilaa 3000 kelvinin ja meripihkanvärisen sävyn välillä, jossa sinisen valon osuutta on huomattavasti vähennetty (samanlainen kuin 1800 kelvinin sävy) - käytettäväksi lähellä luontoa olevissa ympäristöissä ympäristönsuojelun lisäämiseksi.
Kotelointiluokka IP 66 Suojausluokka II BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® päällystetty ESG-lasitus Miro®-heijastimet tehokkaasti heijastavaa puhdasta alumiinia
Ylöspäin suuntautuva valomäärä < 1 %
Kaksipuoliset valaisimet ja pylvään varteen asennettavat valaisimet: Asennettavissa 0°:n tai 15°:n kulmaan avattavissa ilman työkaluja
BEGA Ultimate Driver® · DALI-ohjattava
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 252 K3 | 14,6 W | 2010 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 515 K3 | 26,0 W | 3587 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 519 K3 | 34,5 W | 4989 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 522 K3 | 53,0 W | 7064 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 523 K3 | 67,0 W | 9804 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 527 K3 | 103,0 W | 13 218 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
84 253 K3 | 29,2 W | 4019 lm | DALI | 2-puolinen | 255 | 60 | 815 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 528 K3 | 52,0 W | 7174 lm | DALI | 2-puolinen | 255 | 60 | 815 | 4000 - 6000 | 76 mm | |
99 529 K3 | 69,0 W | 9978 lm | DALI | 2-puolinen | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 532 K3 | 106,0 W | 14 128 lm | DALI | 2-puolinen | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 533 K3 | 134,0 W | 19 608 lm | DALI | 2-puolinen | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 534 K3 | 206,0 W | 26 436 lm | DALI | 2-puolinen | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 066 K3 | 40,0 W | 4901 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 067 K3 | 61,5 W | 7820 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 660 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 032 | 33,5 W | 3440 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 446 K3 | 13,6 W | 1799 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 491 K3 | 18,4 W | 2402 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 499 K3 | 26,0 W | 3585 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 556 K3 | 34,5 W | 4748 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 595 K3 | 53,0 W | 7553 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 596 K3 | 67,0 W | 9613 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 599 K3 | 103,0 W | 14 457 lm | DALI | 1-puolinen | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
99 447 K3 | 27,2 W | 3598 lm | DALI | 2-puolinen | 255 | 60 | 815 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 473 K3 | 52,0 W | 7170 lm | DALI | 2-puolinen | 255 | 60 | 815 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 474 K3 | 69,0 W | 9496 lm | DALI | 2-puolinen | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 479 K3 | 134,0 W | 19 227 lm | DALI | 2-puolinen | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 481 K3 | 206,0 W | 28 914 lm | DALI | 2-puolinen | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 033 | 33,6 W | 3193 lm | DALI | 1-puolinen | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
Näitä valaisimia on saatavana myös BEGA BugSaver ® -tekniikalla. Tämä tekniikka mahdollistaa 3 000 kelvinin värilämpötilan vaihtamisen meripihkan väriin (vastaa 1 800 kelviniä). Merkittävästi pienempi sinisen valon määrä vähentää valon houkuttelevuutta yöeläinten, erityisesti hyönteisten kohdalla. Tarkempia tietoja BEGA BugSaver ista®