Nämä valaisimet kuuluvat tuoteryhmään, jonka valikoimasta löytyvät sopivat valaisimet katujen, aukioiden ja kaupunkikohteiden valaisuun. Taloudelliset valaisimet, joista saatavana eri kokoja, tehoja ja valonjakoja.
Nämä ”matkalaukkumalliset” BEGA-valaisimet ovat olleet yli viisikymmentä vuotta arvostettuja julkisten kohteiden valaisimia. Olemme uudistaneet näitä tämän malliston klassikoita varoen nykypäivän valoteknisten vaatimusten mukaisiksi. Valaisimet ovat DALI-ohjattavia ja niistä on saatavana kaksi erilaista valonjakoa.
epäsymmetrinen valonjako jalankulkusiltojen valaistukseen DIN 67523-1 -standardin mukaisesti
Toimitamme näitä valaisimia lisävarusteena BEGA BugSaver® -tekniikalla, jolla voidaan säätää värilämpötilaa 3000 kelvinin ja meripihkanvärisen sävyn välillä, jossa sinisen valon osuutta on huomattavasti vähennetty (samanlainen kuin 1800 kelvinin sävy) - käytettäväksi lähellä luontoa olevissa ympäristöissä ympäristönsuojelun lisäämiseksi.
Kotelointiluokka IP 65 Suojausluokka II BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® päällystetty ESG-lasitus Heijastin puhdasta alumiinia
Ylöspäin suuntautuva valomäärä < 1 %
BEGA Ultimate Driver® · DALI-ohjattava
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
Valaisimen väri grafiitti
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 581 K3 | 18,8 W | 2576 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 582 K3 | 33,5 W | 4997 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 585 K3 | 51,0 W | 7692 lm | 1-puolinen | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 586 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | 1-puolinen | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 583 K3 | 37,6 W | 5152 lm | 2-puolinen | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 584 K3 | 67,0 W | 9994 lm | 2-puolinen | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 587 K3 | 102,0 W | 15 384 lm | 2-puolinen | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 588 K3 | 134,0 W | 20 452 lm | 2-puolinen | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 064 K3 | 40,0 W | 5240 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 065 K3 | 61,5 W | 8262 lm | 1-puolinen | DALI | 320 | 75 | 520 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 034 | 33,5 W | 3572 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 589 K3 | 18,8 W | 2346 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 590 K3 | 33,5 W | 4554 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 593 K3 | 51,2 W | 6904 lm | 1-puolinen | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 594 K3 | 67,0 W | 9163 lm | 1-puolinen | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 591 K3 | 37,6 W | 4692 lm | 2-puolinen | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 592 K3 | 67,0 W | 9108 lm | 2-puolinen | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 595 K3 | 102,4 W | 13 808 lm | 2-puolinen | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 596 K3 | 134,0 W | 18 326 lm | 2-puolinen | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | Pylvään korkeus | Pylvään kärki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 035 | 33,6 W | 3329 lm | 1-puolinen | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
Näitä valaisimia on saatavana myös BEGA BugSaver ® -tekniikalla. Tämä tekniikka mahdollistaa 3 000 kelvinin värilämpötilan vaihtamisen meripihkan väriin (vastaa 1 800 kelviniä). Merkittävästi pienempi sinisen valon määrä vähentää valon houkuttelevuutta yöeläinten, erityisesti hyönteisten kohdalla. Tarkempia tietoja BEGA BugSaver ista®