BEGA systempollare gör det möjligt att kombinera armaturöverdelar och pollarrör med olika extrafunktioner i ett modulärt system.
För belysningsanläggningar efterfrågas ofta armaturer i samma konstruktion och ljusteknik men med olika höjder eller extra funktioner. I våra systempollare erbjuder vi pollarrör med inbyggda strålkastare, nödljusbatterier, rörelse- och ljussensorer, styrmoduler, genomfartshinder för personbilar – BEGA Vehicle Blocker®, avstängningsbara stickkontakter och laddmoduler för elbilar.
Förutom pollarrör i aluminium erbjuder vi även pollarrör utan tillsatskomponenter i kombinationen aluminiumgjutgods och Accoya®-trä. Beställ helt enkelt pollarhuvudet och det önskade pollarröret. Under monteringen kan båda modulerna snabbt och enkelt anslutas till varandra.
Dessa rundstrålande armaturhuvuden från vårt modulprogram för systempollare är utrustade med ett robust skyddsgaller och avger ljuset rotationssymmetriskt runt hela monteringsplatsen. Armaturer för belysning av vägar, ytor och infarter.
Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Invändigt vitt kristallglas
Nätdelar med DALI-styrning
Dessa BEGA systempollare är utrustade med ett justerbart monteringssystem. Det kan både skruvas på ett fundament på plats och på ett BEGA platsgjutningsfundament. Du beställer platsgjutningsfundament separat som kompletteringsdelar.
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
LED | Nätdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
84 680 K3 | 9,0 W | 822 lm | DALI | 160 | 175 | |
84 681 K3 | 18,0 W | 1776 lm | DALI | 220 | 235 |
A | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
84 000 | 160 | utan komponenter · låg | Klämmor 3 x 4 | 375 | |
84 002 | 160 | utan komponenter · hög | 71 084 | 815 | |
84 466 | 160 | utan komponenter · i Accoya®-trä | 71 084 | 815 | |
84 001 | 220 | utan komponenter · låg | Klämmor 3 x 4 | 375 | |
84 003 | 220 | utan komponenter · hög | 71 084 | 875 | |
84 467 | 220 | utan komponenter · i Accoya®-trä | 71 084 | 875 |
A | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
84 762 | 160 | med PIR rörelse- och ljussensor | 71 084 | 815 | |
84 150 | 160 | med PIR rörelse- och ljussensor · DALI | 71 084 | 815 | |
84 006 | 160 | med nödljusbatteri | 70 629 | 815 | |
84 917 | 160 | med jordat eluttag 250 V typ F | 70 629 | 815 | |
84 834 K3 | 220 | med LED-strålkastare 23,0 W · 2500 lm | 71 084 | 875 | |
84 763 | 220 | med PIR rörelse- och ljussensor | 71 084 | 875 | |
84 152 | 220 | med PIR rörelse- och ljussensor · DALI | 71 084 | 875 | |
84 008 | 220 | med nödljusbatteri | 70 629 | 875 | |
84 016 | 220 | som genomfartsskydd upp till 1,5 t · 50 km/h · Fundamenthöjd 800 mm | 70 632 | 875 | |
84 004 | 220 | med 2 jordade eluttag 250 V typ F | 70 869 | 875 | |
85 078 | 220 | Vattenanslutning G¾ | Klämmor 5 x 4 | 875 |
Med BEGA systempollare presenterar vi ett modulärt koncept för pollare. Vid planering av belysningsanläggningar av alla storlekar ställs det alltid högre tekniska krav på armaturerna. Till exempel ska armaturer kopplas till via rörelsesensorer, vid strömavbrott säkra vägar genom nödljusdrift eller utrustas med ytterligare stickkontakter eller strålkastare.
Tack vare en robust mekanism går det nu att kombinera pollarhuvuden och pollarrör fritt med hjälp av integrerade tillsatskomponenter.
Beställ helt enkelt armaturhuvudet och det önskade armaturröret. Under monteringen kan båda modulerna enkelt och snabbt anslutas till varandra.