EGA systempollare gör det möjligt att kombinera armaturhuvuden och pollarrör med olika extrafunktioner i ett modulärt system.
För belysningsanläggningar efterfrågas ofta armaturer i samma konstruktion och ljusteknik men med olika höjder eller extra funktioner. I våra systempollare erbjuder vi pollarrör med inbyggda strålkastare, nödljusbatterier, rörelse- och ljussensorer, styrmoduler, genomfartshinder för personbilar – BEGA Vehicle Blocker®, avstängningsbara stickkontakter och laddmoduler för elbilar.
Förutom pollarrör i aluminium erbjuder vi även pollarrör utan tillsatskomponenter i kombinationen aluminiumgjutgods och Accoya®-trä. Beställ helt enkelt pollarhuvudet och det önskade pollarröret. Under monteringen kan båda modulerna snabbt och enkelt anslutas till varandra.
Dessa armaturhuvuden från vårt modulprogram för systempollare avger fullständigt avbländat ljus jämnt fördelat och rotationssymmetriskt 360° runt monteringsplatsen. Armaturer för belysning av vägar, ytor och infarter.
Vi levererar dessa armaturer som tillval med BEGA BugSaver® Teknik för att styra färgtemperaturen mellan 3000 Kelvin och en bärnstensfärg med en kraftigt reducerad blå ljuskomponent (liknande 1800 Kelvin) - för användning i naturnära miljöer för ytterligare miljöskydd.
Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium
Nätdelar med DALI-styrning
Dessa BEGA systempollare är utrustade med ett justerbart monteringssystem. Det kan både skruvas på ett fundament på plats och på ett BEGA platsgjutningsfundament. Du beställer platsgjutningsfundament separat som kompletteringsdelar.
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
Ø | LED | Nätdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 048 K3 | 140 | 9,0 W | 940 lm | on/off | 280 | 35 | |
85 063 K3 | 190 | 18,0 W | 1924 lm | DALI | 380 | 45 | |
85 049 K3 | 265 | 27,0 W | 2895 lm | DALI | 530 | 60 |
Ø | LED | Nätdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 068 | 190 | 18,1 W | 1781 lm | DALI | 380 | 45 | |
85 069 | 265 | 22,0 W | 2335 lm | DALI | 530 | 60 |
Ø | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
99 614 | 140 | utan komponenter · låg | Klämmor 3 x 4 | 350 | |
99 620 | 140 | utan komponenter · hög | Klämmor 3 x 4 | 660 | |
84 476 | 140 | utan komponenter · i Accoya®-trä | Klämmor 3 x 4 | 660 | |
99 615 | 190 | utan komponenter · låg | Klämmor 3 x 4 | 365 | |
99 622 | 190 | utan komponenter · hög | 71 084 | 815 | |
84 464 | 190 | utan komponenter · i Accoya®-trä | 71 084 | 815 | |
99 619 | 265 | utan komponenter · låg | Klämmor 3 x 4 | 375 | |
99 624 | 265 | utan komponenter · hög | 71 084 | 875 | |
84 465 | 265 | utan komponenter · i Accoya®-trä | 71 084 | 875 |
Ø | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
84 759 | 140 | med PIR rörelse- och ljussensor | 71 084 | 660 | |
84 915 | 140 | med jordat eluttag 250 V typ F | 70 629 | 660 | |
84 833 K3 | 190 | med LED-strålkastare 23,0 W · 2500 lm · ß = 18° | 71 084 | 815 | |
84 760 | 190 | med PIR rörelse- och ljussensor | 71 084 | 815 | |
84 170 | 190 | med PIR rörelse- och ljussensor · DALI | 71 084 | 815 | |
84 634 | 190 | med nödljusbatteri | 71 601 | 815 | |
84 916 | 190 | med jordat eluttag 250 V typ F | 70 629 | 815 | |
99 626 | 190 | med 2 jordade eluttag 250 V typ F | 70 869 | 815 | |
84 998 | 190 | Vattenanslutning G½ | Klämmor 5 x 4 | 815 | |
84 761 | 265 | med PIR rörelse- och ljussensor | 71 084 | 875 | |
84 173 | 265 | med PIR rörelse- och ljussensor · DALI | 71 084 | 875 | |
84 636 | 265 | med nödljusbatteri | 71 601 | 875 | |
84 623 | 265 | Genomfartsskydd upp till 7,5 t · 50 km/h · Fundamenthöjd 800 mm | 70 632 | 875 | |
84 303 | 265 | Genomfartsskydd upp till 7,5 t · 50 km/h · Fundamenthöjd 380 mm | 70 632 | 875 | |
99 627 | 265 | med 2 jordade eluttag 250 V typ F | 70 869 | 875 | |
84 095 | 265 | med installationsinsatser | – | 1150 | |
84 096 | 265 | utan installationsinsatser med 2 säkringsboxar, 8 delar | – | 1150 | |
84 999 | 265 | Vattenanslutning G¾ | Klämmor 5 x 4 | 1150 | |
85 029 | 265 | med kalibreringsanpassad laddningsstation för elfordon | – | 1150 |
Med BEGA systempollare presenterar vi ett modulärt koncept för pollare. Vid planering av belysningsanläggningar av alla storlekar ställs det alltid högre tekniska krav på armaturerna. Till exempel ska armaturer kopplas till via rörelsesensorer, vid strömavbrott säkra vägar genom nödljusdrift eller utrustas med ytterligare stickkontakter eller strålkastare.
Tack vare en robust mekanism går det nu att kombinera pollarhuvuden och pollarrör fritt med hjälp av integrerade tillsatskomponenter.
Beställ helt enkelt armaturhuvudet och det önskade armaturröret. Under monteringen kan båda modulerna enkelt och snabbt anslutas till varandra.
Dessa armaturer finns även med BEGA BugSaver ®-teknik. Det går att ändra färgtemperaturen från 3000 Kelvin till ljusfärgen Amber (liknande 1800 kelvin). En betydlig reduceringen av andelen blått ljus minskar den tilldragande effekten på nattaktiva djur, särskilt insekter. Detaljerad information om BEGA BugSaver ®