Oprawy te należą do grupy, której szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań związanych z oświetleniem dróg, placów i miast. Są dostępne jako oprawy masztowe lub oprawy nasadzane. Dostępne są dwa sposoby rozsyłu światła:
z asymetrycznym rozsyłem światła do oświetlenia przejść dla pieszych, zgodność z normą DIN 67523-1
Gotowe do montażu oprawy masztowe pojedyncze lub podwójne oraz oprawy nasadzane do masztów z wysięgnikiem.
Oprawy te dostarczamy opcjonalnie z technologią BEGA BugSaver® do regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3000 Kelwinów do odcienia bursztynowego ze znacznie zredukowanym składnikiem światła niebieskiego (zbliżonym do 1800 Kelwinów) - do stosowania w środowiskach zbliżonych do naturalnych w celu dodatkowej ochrony środowiska.
Stopień ochrony IP 66 Klasa ochronności II BEGA Thermal Management ®
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna Technologia powlekania BEGA Unidure® antyodblaskowe przeszklenie ESG Odbłyśniki Miro® z aluminium o najwyższym stopniu czystości gwarantującego intensywne odbijanie światła
Sprawność oprawy dla półprzestrzeni górnej <1%
Oprawy podwójne i oprawy nasadzane: Kąt ustawienia 0° lub 15° otwieranie opraw bez użycia narzędzi
BEGA Ultimate Driver® · sterowane DALI
20-letnia gwarancja możliwości zakupu części zamiennych i modułów LED
LED | Zasilacz | A | B | C | Maszt | Wierzchołek masztu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 252 K3 | 14,6 W | 2010 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 515 K3 | 26,0 W | 3587 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 519 K3 | 34,5 W | 4989 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 522 K3 | 53,0 W | 7064 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 523 K3 | 67,0 W | 9804 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 527 K3 | 103,0 W | 13 218 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
84 253 K3 | 29,2 W | 4019 lm | DALI | Podwójna | 255 | 60 | 815 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 528 K3 | 52,0 W | 7174 lm | DALI | Podwójna | 255 | 60 | 815 | 4000 - 6000 | 76 mm | |
99 529 K3 | 69,0 W | 9978 lm | DALI | Podwójna | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 532 K3 | 106,0 W | 14 128 lm | DALI | Podwójna | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 533 K3 | 134,0 W | 19 608 lm | DALI | Podwójna | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 534 K3 | 206,0 W | 26 436 lm | DALI | Podwójna | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Zasilacz | A | B | C | Maszt | Wierzchołek masztu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 066 K3 | 40,0 W | 4901 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 067 K3 | 61,5 W | 7820 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 660 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Zasilacz | A | B | C | Maszt | Wierzchołek masztu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 032 | 33,5 W | 3440 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Zasilacz | A | B | C | Maszt | Wierzchołek masztu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 446 K3 | 13,6 W | 1799 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 491 K3 | 18,4 W | 2402 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 499 K3 | 26,0 W | 3585 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 556 K3 | 34,5 W | 4748 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 595 K3 | 53,0 W | 7553 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 596 K3 | 67,0 W | 9613 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 599 K3 | 103,0 W | 14 457 lm | DALI | pojedyncza | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
99 447 K3 | 27,2 W | 3598 lm | DALI | Podwójna | 255 | 60 | 815 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 473 K3 | 52,0 W | 7170 lm | DALI | Podwójna | 255 | 60 | 815 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 474 K3 | 69,0 W | 9496 lm | DALI | Podwójna | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 479 K3 | 134,0 W | 19 227 lm | DALI | Podwójna | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 481 K3 | 206,0 W | 28 914 lm | DALI | Podwójna | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Zasilacz | A | B | C | Maszt | Wierzchołek masztu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 033 | 33,6 W | 3193 lm | DALI | pojedyncza | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
Te oprawy są również dostępne z technologią BEGA BugSaver ®. Umożliwia ona przełączanie temperatury barwowej z 3000 kelwinów na bursztynową barwę światła (temperatura zbliżona do 1800 kelwinów). Znaczna redukcja udziału światła niebieskiego powoduje, że światło dużo słabiej przyciąga aktywne nocą zwierzęta, w szczególności owady. Szczegółowe informacje na temat BEGA BugSaver ®