Disse veggarmaturene hører med til en armaturgruppe som også omfatter mastearmaturer og sidemonterte mastearmaturer. Et omfattende effektspektrum som løser alle belysningsoppgaver for gater, plasser og byområder.
De tidligere armaturmodellene har vært en formpregende del av programmet til BEGA i mer 50 år og har mottatt internasjonale utmerkelser for deres gode design. Som lysende klassikere ble de til et forbilde for utearmaturer. Vi har designet og konstruert de nye armaturene basert på disse forbildene – tilpasset dagens tekniske krav.
Lysteknikken består utelukkende av systemkomponenter av pålitelige materialer. Høyeffektive reflektorer med overflater av ren aluminium, antirefleksbehandlet ESG-glass og BEGA LED-moduler, kombinert med optimal varmestyring, danner grunnlaget for en aldringsbestandig lysteknikk.
Vi kan levere disse lysene med BEGA BugSaver® Teknologi for å kontrollere fargetemperaturen mellom 3000 Kelvin og en ravfarget nyanse med en sterkt redusert andel blått lys (lik 1800 Kelvin) - for bruk i nær-naturlige omgivelser for ekstra beskyttelse av miljøet.
Kapslingsgrad IP 66 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektoroverflate av ren aluminium
BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
LED | Nettdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Nettdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
LED | Nettdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Nettdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
Disse armaturene er også tilgjengelige med BEGA BugSaver ®-teknologi. Den gjør det mulig å endre fargetemperaturen fra 3000 kelvin til en ravfarget fargetone (tilsvarende 1800 kelvin). En betydelig reduksjon av andelen blått lys gjør at lyset tiltrekker seg færre nattaktive dyr, spesielt insekter. Utførlig informasjon om BEGA BugSaver ®