Diese Wandleuchten gehören zu einer Leuchtengruppe, die auch Mastaufsatzund Mastansatzleuchten umfasst. Ein umfangreiches Leistungsspektrum, mit dem sich alle Beleuchtungsaufgaben der Straßen-, Platz- und Stadtbeleuchtung lösen lassen.
Für die hocheffiziente Lichttechnik verwenden wir ausschließlich Systemkomponenten aus zuverlässigen Materialien. Miro® Reflektoren aus reflexionsintensivem Reinstaluminium, entspiegelte ESG-Verglasung und BEGA LED-Module, kombiniert mit einem optimalen Wärmemanagement, bilden die Grundlage für eine alterungsbeständige Lichttechnik. Leuchten dieser Bauart lassen sich einfach in BEGA Lichtsteuerungssysteme einbinden.
Wir liefern diese Leuchten wahlweise mit BEGA BugSaver® Technologie zur Steuerung der Farbtemperatur zwischen 3000 Kelvin und einem Amber-Farbton mit stark reduziertem Blaulichtanteil (ähnlich 1800 Kelvin) – für den Einsatz im naturnahen Umfeld zum zusätzlichen Schutz der Umwelt.
Schutzart IP 66 BEGA Thermal Management®
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Sicherheitsglas Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15° werkzeugloses Öffnen
Netzteile DALI-steuerbar
20 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile und LED-Module
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 350 K3 | 16,0 W | 1840 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 708,90 | |
66 451 K3 | 36,0 W | 4615 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 974,60 | |
66 452 K3 | 70,2 W | 8750 lm | DALI | 340 | 75 | 610 | 170 | 1 429,90 |
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 781 | 33,1 W | 3440 lm | DALI | 255 | 60 | 440 | 130 | 1 000,40 |
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 453 K3 | 15,2 W | 1593 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 953,70 | |
66 455 K3 | 19,0 W | 2248 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 1 018,00 | |
66 457 K3 | 36,5 W | 4195 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 1 095,90 | |
66 463 K3 | 71,0 W | 8963 lm | DALI | 340 | 75 | 610 | 170 | 1 482,90 |
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 782 | 33,6 W | 3193 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 1 052,80 |
Diese Leuchten sind auch mit der BEGA BugSaver ® Technologie erhältlich. Sie ermöglicht eine Umschaltung der Farbtemperatur von 3000 Kelvin auf die Lichtfarbe Amber (ähnlich 1800 Kelvin). Eine erhebliche Reduzierung des Blaulichtanteils mindert die anziehende Wirkung des Lichts auf nachtaktive Tiere, insbesondere Insekten. Ausführliche Informationen zu BEGA BugSaver ®