Park- og stiarmaturer med fri stråle eller med beskyttelsesgitter og en lysudstråling på 180° eller 360°. Lyset fra det mundblæste, trelags opalglas er behageligt jævnt. Armaturer til anlæg på private og offentlige områder, hvor der ikke er fare for vandalisme.
Armaturer med passiv infrarød bevægelses- og lyssensor reagerer i mørke på varmestråler og tændes således ved bevægelser fra mennesker eller dyr i armaturernes område. De parametreres ved hjælp af Bluetooth® og den gratis BEGA Smart-app. Således kan du nemt og bekvemt vælge forud definerede tilstande.
Armaturerne bestilles med en af følgende muligheder:
Tæthedsklasse IP 65
Støbt aluminium, aluminium og rustfrit stål Belægningsteknologi BEGA Unidure ® Opalglas med gevind
Armaturer med LED-modul: Netdele on/off eller DALI-styring BEGA Thermal Management ®
LED-pærer · farvetemperatur 3000 K medfølger
85 249 · 85250 kan styres via BEGA Smart · Farvetemperatur indstillelig 3000 K eller 4000 K
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
Leuchtmittel | Sokkel | Netdel | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 310 K3 | med nedgravningsfundament | LED | 5,0 W | 445 lm | on/off | 110 | 730 | ||
84 417 K3 | med monteringsplade | LED | 5,0 W | 445 lm | on/off | 110 | 730 | ||
84 311 K3 | med nedgravningsfundament | LED | 9,5 W | 864 lm | DALI | 140 | 900 | ||
84 418 K3 | med monteringsplade | LED | 9,5 W | 864 lm | DALI | 140 | 900 | ||
84 312 K3 | med nedgravningsfundament | 1 lampe | E 27 | 507 lm | 110 | 730 | |||
84 419 K3 | med monteringsplade | 1 lampe | E 27 | 507 lm | 110 | 730 | |||
84 313 K3 | med nedgravningsfundament | 1 lampe | E 27 | 958 lm | 140 | 900 | |||
84 420 K3 | med monteringsplade | 1 lampe | E 27 | 958 lm | 140 | 900 |
Leuchtmittel | Sokkel | Netdel | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 249 | med nedgravningsfundament | LED | 4,8 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | ||
85 250 | med monteringsplade | LED | 4,8 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | ||
85 343 | Nyhed | med nedgravningsfundament | LED | 9,4 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 | |
85 344 | Nyhed | med monteringsplade | LED | 9,4 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 |
Leuchtmittel | Sokkel | Netdel | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 251 | Nyhed | med nedgravningsfundament | LED | 5,0 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | |
85 252 | Nyhed | med monteringsplade | LED | 5,0 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | |
85 284 | Nyhed | med nedgravningsfundament | LED | 9,6 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 | |
85 285 | Nyhed | med monteringsplade | LED | 9,6 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 |
Passive infrarøde bevægelses- og lyssensorer parametreres komfortabelt via Bluetooth® og den gratis BEGA Smart-app.
Park- og stiarmaturer til private områder fastgøres med et nedgravningsfundament i galvaniseret stål i jorden eller skrues med en monteringsplade på et eksisterende fundament. Leveringen omfatter et nedgravningsfundament eller en monteringsplade efter eget valg.
Installationen bliver en leg, da det er muligt at oprette en gennemgangsforbindelse i næsten alle park- og stiarmaturer. På denne måde gennemføres monteringen i rækker hurtigt og bekvemt.