Dessa väggarmaturer tillhör en ny armaturgrupp som även omfattar stolparmaturer. Ett omfattande effektspektrum som kan lösa alla belysningsuppgifter runt vägar, öppna platser och innerstäder.
Dessa armaturer var designföregångare som ingick i BEGA:s sortiment i mer än 50 år och fick internationella utmärkelser för sin fina design. Som lysande klassiker blev de styrande för utomhusbelysning. Med till dessa armaturer som förebild har vi nu designat och byggt de nya armaturerna – med teknik som anpassats till dagens krav.
För ljustekniken använder vi uteslutande systemkomponenter av tillförlitliga material. Högeffektiva reflektorer med ytor i rent aluminium, antireflekterande ESG-glas och BEGA LED-moduler kombinerade med en optimal värmehantering, utgör grunden för en åldringsbeständig ljusteknik.
Vi levererar dessa armaturer som tillval med BEGA BugSaver® Teknik för att styra färgtemperaturen mellan 3000 Kelvin och en bärnstensfärg med en kraftigt reducerad blå ljuskomponent (liknande 1800 Kelvin) - för användning i naturnära miljöer för ytterligare miljöskydd.
Kapslingsklass IP 66 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektoryta rent aluminium
BEGA Ultimate Driver® · Med DALI-styrning
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
LED | Nätdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Nätdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
LED | Nätdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Nätdel | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
Dessa armaturer finns även med BEGA BugSaver ®-teknik. Det går att ändra färgtemperaturen från 3000 Kelvin till ljusfärgen Amber (liknande 1800 kelvin). En betydlig reduceringen av andelen blått ljus minskar den tilldragande effekten på nattaktiva djur, särskilt insekter. Detaljerad information om BEGA BugSaver ®