BEGA kompaktstrålkastare är populära design- och kvalitetsförebilder för denna armaturtyp. Designen för denna strålkastare har vi varsamt vidareutvecklat. Tekniken och konstruktionen imponerar fortsatt med utpräglade förbättringar. Den konsekventa optimeringen utökar effektspektrumet ännu mer och erbjuder en mängd olika ljusinstallationer. De ljustekniska nyheterna hos BEGA kompaktstrålkastare minimerar andelen spridningsljus för ännu mer riktade ljusinstallationer. Den nya svarta spridningskulan optimerar strålkastarens avbländning. Tack vare vårt optiska system BEGA Hybrid Optics® kan den högeffektiva ljuskontrollen styra ljusstrålarna.
Det optiska systemet BEGA Ultradark Optics® utnyttjar samspelet från invändiga raster samt en ultrasvart nanobeläggning på armaturens insida för att minimera andelen spridningsljus. Maximal synkomfort skapas tack vare extra högeffektiv avbländning.
Med fokuserad, bredstrålande fördelning av ljusstyrkan passar BEGA kompaktstrålkastare för en mängd användningsområden. För att uppfylla de exakta kraven på installationsplatsen kan dessa armaturer även utrustas med steglöst ställbar zoomoptik för ännu högre flexibilitet.
Flexibiliteten hos dessa strålkastare kompletteras genom en rad bekväma monteringsmöjligheter. BEGA kompaktstrålkastare till vårt system för trädgårdsbelysning BEGA UniLink® levereras med anslutningsadapter för en mängd olika monteringsmöjligheter med hjälp av BEGA tillbehör eller med ett jordspett.
Strålkastare med monteringsdosa passar för montering på väggar, tack och befintliga fundament.
Till dessa strålkastare finns kompletteringsdelar som bländskydd, raster och utbytesglas för att ändra fördelningen av ljusstyrkan. De kan användas antingen enskilt eller i kombination. Kompletteringsdelarna beställs separat.
Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Säkerhetsglas Reflektoryta rent aluminium
optisk lins av BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics® RGBW-strålkastare: BEGA Constant Optics®
Nätdelar on/off eller med DALI-styrning
RGBW-armaturerna kan styras via en DALI-färgljusstyrning (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 944 K3 | 10,0 W | 528 lm | on/off | 9° | 100 | 150 | 130 | 70 | |
84 945 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 946 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 948 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
84 949 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 255 | 330 | 220 | 130 | |
84 950 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 12° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 951 K3 | 9,5 W | 926 lm | on/off | 21° | 100 | 150 | 130 | 70 | |
84 952 K3 | 11,5 W | 1098 lm | DALI | 20° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 953 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 954 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
84 955 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 255 | 330 | 220 | 130 | |
84 956 K3 | 76,1 W | 7837 lm | DALI | 27° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 080 K3 | 20,5 W | 1540 lm | DALI | 25° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
85 081 K3 | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
85 082 K3 | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 957 K3 | 9,5 W | 918 lm | on/off | 48° | 100 | 150 | 130 | 70 | |
84 958 K3 | 11,5 W | 1098 lm | DALI | 45° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 959 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 960 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
84 961 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 255 | 330 | 220 | 130 | |
84 962 K3 | 76,1 W | 7886 lm | DALI | 61° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 108 K3 | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
85 109 K3 | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 180 | 245 | 155 | 100 | |
85 110 K3 | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 255 | 330 | 220 | 130 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 811 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 14°–52° | 120 | 190 | 140 | 100 | |
84 812 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 15°–52° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 813 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 14°–59° | 180 | 245 | 155 | 100 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 963 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 964 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 180 | 245 | 155 | 100 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 965 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 150 | 220 | 140 | 100 | |
84 966 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 180 | 245 | 155 | 100 |
Dessa armaturer finns även med BEGA Ultradark Optics®. Optiken imponerar med minimerad andel spridningsljus och en mycket effektiv avbländning – för maximal belysnings- och synkomfort. Utförlig information om BEGA Ultradark Optics®
Armaturerna med BEGA zoom-optik erbjuder total flexibilitet vid inställningen av fördelning av ljusstyrkan – för individuella belysningslösningar. Detaljerad information om BEGAs zoomoptik