Trädgårds- och vägarmaturer för rundstrålande ljus, med munblåst treskiktat opalglas och angenämt jämn ljusverkan. Armaturer för anläggningar i privata och offentliga miljöer, där det inte finns någon risk för avsiktlig förstörelse.
Armaturer med passivinfraröd rörelse- och ljussensor reagerar på värmestrålning i mörkret och tänds därmed när människor eller djur rör sig inom armaturens område. De ställs in via Bluetooth® och den kostnadsfria BEGA Smart-appen. På så sätt kan fördefinierade lägen väljas smidigt och enkelt.
Beställ armaturerna antingen med:
Kapslingsklass IP 65
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Opalglas med gänga
Armaturer med LED-modul: Nätdelar on/off eller med DALI-styrning BEGA Thermal Management ®
LED-ljuskällor · Färgtemperatur 3000 K ingår i leveransen
85 249 · 85250 kan styras via BEGA Smart · Färgtemperatur ställbar 3000 K eller 4000 K
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
Leuchtmittel | Sockel | Nätdel | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 310 K3 | med platsgjutningsfundament | LED | 5,0 W | 445 lm | on/off | 110 | 730 | ||
84 417 K3 | med skruvsockel | LED | 5,0 W | 445 lm | on/off | 110 | 730 | ||
84 311 K3 | med platsgjutningsfundament | LED | 9,5 W | 864 lm | DALI | 140 | 900 | ||
84 418 K3 | med skruvsockel | LED | 9,5 W | 864 lm | DALI | 140 | 900 | ||
84 312 K3 | med platsgjutningsfundament | 1 lampa | E 27 | 507 lm | 110 | 730 | |||
84 419 K3 | med skruvsockel | 1 lampa | E 27 | 507 lm | 110 | 730 | |||
84 313 K3 | med platsgjutningsfundament | 1 lampa | E 27 | 958 lm | 140 | 900 | |||
84 420 K3 | med skruvsockel | 1 lampa | E 27 | 958 lm | 140 | 900 |
Leuchtmittel | Sockel | Nätdel | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 249 | med platsgjutningsfundament | LED | 4,8 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | ||
85 250 | med skruvsockel | LED | 4,8 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | ||
85 343 | Nyhet | med platsgjutningsfundament | LED | 9,4 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 | |
85 344 | Nyhet | med skruvsockel | LED | 9,4 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 |
Leuchtmittel | Sockel | Nätdel | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 251 | Nyhet | med platsgjutningsfundament | LED | 5,0 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | |
85 252 | Nyhet | med skruvsockel | LED | 5,0 W | 445 lm | BEGA Smart | 110 | 730 | |
85 284 | Nyhet | med platsgjutningsfundament | LED | 9,6 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 | |
85 285 | Nyhet | med skruvsockel | LED | 9,6 W | 810 lm | BEGA Smart | 140 | 900 |
Parametreringen med passivinfraröda rörelse- och ljussensorer görs bekvämt med hjälp av Bluetooth® och den kostnadsfria BEGA Smart-appen.
Trädgårds- och vägarmaturer för privat miljö monteras i marken med ett platsgjutningsfundament av varmförzinkat stål eller skruvas fast på ett befintligt fundament med en skruvsockel. I leveransen ingår antingen ett platsgjutningsfundament eller en skruvsockel.
Installationen blir en barnlek tack vare möjligheten till överkoppling på nästan alla trädgårds- och vägarmaturer. På så sätt kan armaturerna enkelt och bekvämt placeras i rader.