Dessa infällda takarmaturer med kompakt djupstrålande optik har vi särskilt utvecklat för oputsade och putsade betonginnertak. För respektive önskad monteringssituation finns passande infällnadshus tillgängliga som passar för montering i både panelinnertak och betonginnertak. När taket är klart monteras armaturerna med hjälp av ett bajonettlås i infällnadshuset. BEGA kompakt djupstrålande optik imponerar genom sin unika ljusteknik men även med ett intelligent monteringssystem. Armaturer vars optiska utseende fascinerar genom att glaset integrerats i nivå med betongtaket.
De externa nätdelarna ingår i leveransen och kopplas samman med armaturen via en smidig stickkontakt. Den elektriska anslutningen av nätdelen kan därmed, om så krävs på platsen, göras före den slutgiltiga monteringen av armaturen
Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Säkerhetsglas Reflektoryta rent aluminium optisk silikonlins
inklusive externa nätdelar med DALI-styrning
Armaturer med symmetrisk och flack fördelning av ljusstyrkan: BEGA Hybrid Optics®
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
Tänk på att: För monteringen av armaturerna krävs alltid ett infällnadshus. Beställ passande infällnadshus för montering av armaturer och nätdelar att använda på monteringsplatsen.
De infällnadsdjup som krävs hittar du i armaturernas bruksanvisning.
LED | Nätdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 482 K3 | 19,0 W | 2258 lm | DALI | 20° | 135 | 195 | |
24 485 K3 | 28,0 W | 2854 lm | DALI | 14° | 155 | 230 |
LED | Nätdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 496 K3 | 19,0 W | 2224 lm | DALI | 30° | 135 | 195 | |
24 497 K3 | 28,0 W | 2845 lm | DALI | 25° | 155 | 230 |
LED | Nätdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 498 K3 | 19,0 W | 2086 lm | DALI | 72° | 135 | 195 | |
24 510 K3 | 19,0 W | 1875 lm | DALI | 86° | 135 | 195 | |
24 484 K3 | 28,0 W | 2753 lm | DALI | 63° | 155 | 230 | |
24 487 K3 | 28,0 W | 2567 lm | DALI | 86° | 155 | 230 |
LED | Nätdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 512 K3 | 13,2 W | 1212 lm | DALI | 63/64° | 135 | 195 | |
24 483 K3 | 19,0 W | 1902 lm | DALI | 70/67° | 155 | 230 |
LED | Nätdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 514 K3 | 19,0 W | 2000 lm | DALI | 100/57° | 135 | 195 | |
24 486 K3 | 28,0 W | 2600 lm | DALI | 105/58° | 155 | 230 |
➀ två motsatta öppningar för installationsrör
➁ Infällnadshus av aluminium med infällnadskrage av rostfritt stål
➂ En hållare för DALI-nätdelen möjliggör en bekväm installation ovanför huvudet.
➃ Nätdel med DALI-styrning BEGA Thermal Management ®
➄ När taket är klart monteras armaturerna snabbt och enkelt med hjälp av ett bajonettlås i infällnadshuset.
➅ optisk silikonlins
➆ Reflektoryta rent aluminium
➇ symmetrisk, asymmetrisk och flack fördelning av ljusstyrkan