Armaturhusen i rostfritt stål håller lika hög kvalitet som övriga komponenter. Det går att köra över armaturerna med fordon med luftfyllda däck.
Ljustekniskt utmärker sig dessa infällda markarmaturer av ett stort utbud av olika ljusegenskaper. Armaturerna finns som orienteringsarmaturer och som strålkastare med olika fördelning av ljusstyrkan. Armaturernas optiska system med minimerad andel spridningsljus undviker bländning och ökar synkomforten.
Tryckbelastning 2000 kg
Kapslingsklass IP 68 · 10 m BEGA Thermal Management ®
Täckring och armaturhus i rostfritt stål Säkerhetsglas Scheinwerfer: Reflektoryta rent aluminium
BEGA Ultimate Driver® · on/off eller med DALI-styrning
Justerbar strålkastare: reflektorns lutningsvinkel kan justeras från 0° till 30°, det optiska systemet kan roteras 360
Matrix-strålkastare: ljusintensitetsfördelningen kan justeras dynamiskt via app BEGA-verktyg
Vattenstopp · Anslutningsledning
BEGA Hybrid Optics® 85 037 BEGA Constant Optics®84 622 · 84 628 · 84 632 BEGA Ultradark Optics®
RGBW-armaturerna kan styras via en DALI-färgljusstyrning (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
Vid väta kan det finnas risk för halka på glaset. För gåbara offentliga ytor rekommenderar vi halkhämmande glas enligt DIN 51130 R 13. Med tillägget R efter beställningsnumret levererar vi armaturerna med halkhämmande glas. Fördelningen av ljusstyrkan blir då bredstrålande.
Det går att beställa armaturerna i ljusfärgerna grön, blå, bärnsten eller röd.
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
B = Ø infällnadsöppning
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 812 K3 | 2,5 W | on/off | 155 | 145 | 80 | |||
77 813 K3 | 3,9 W | on/off | 205 | 182 | 80 | |||
77 814 K3 | 4,8 W | on/off | 245 | 225 | 90 | |||
77 815 K3 | 9,2 W | on/off | 330 | 300 | 100 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 041 K3 | 16,0 W | DALI | 5° | 280 | 257 | 185 | ||
85 042 K3 | 33,0 W | DALI | 5° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 622 K3 | 11,8 W | DALI | 25° | 205 | 182 | 170 | ||
84 628 K3 | 21,5 W | DALI | 25° | 280 | 257 | 185 | ||
84 632 K3 | 34,4 W | DALI | 25° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 558 K3 | 5,0 W | on/off | 21° | 155 | 145 | 160 | ||
84 559 K3 | 13,0 W | DALI | 22° | 205 | 182 | 170 | ||
84 560 K3 | 26,2 W | DALI | 17° | 245 | 225 | 185 | ||
84 561 K3 | 38,4 W | DALI | 21° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 576 K3 | 5,1 W | on/off | 54° | 155 | 145 | 160 | ||
84 351 K3 | 9,5 W | DALI | 53° | 205 | 182 | 170 | ||
84 352 K3 | 16,0 W | DALI | 54° | 245 | 225 | 185 | ||
84 353 K3 | 30,0 W | DALI | 54° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 766 K3 | 5,1 W | on/off | 43/54° | 155 | 145 | 160 | ||
84 229 K3 | 9,3 W | DALI | 40/55° | 205 | 182 | 170 | ||
84 230 K3 | 16,0 W | DALI | 41/54° | 245 | 225 | 185 | ||
84 231 K3 | 30,0 W | DALI | 40/55° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 785 K3 | 14,3 W | DALI | 10° | 205 | 182 | 165 | ||
84 788 K3 | 28,0 W | DALI | 8° | 280 | 257 | 185 | ||
84 791 K3 | 41,0 W | DALI | 10° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 783 K3 | 4,9 W | on/off | 18° | 155 | 145 | 160 | ||
84 786 K3 | 13,5 W | DALI | 24° | 205 | 182 | 165 | ||
84 789 K3 | 26,2 W | DALI | 18° | 280 | 257 | 185 | ||
84 792 K3 | 38,5 W | DALI | 24° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 784 K3 | 4,9 W | on/off | 54° | 155 | 145 | 160 | ||
84 787 K3 | 13,5 W | DALI | 50° | 205 | 182 | 165 | ||
84 790 K3 | 26,2 W | DALI | 46° | 280 | 257 | 185 | ||
84 793 K3 | 38,5 W | DALI | 64° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 037 K3 | 25,0 W | DALI | 50° | 245 | 225 | 185 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 771 | 14,0 W | DALI DT8 | 24° | 205 | 182 | 170 | ||
84 773 | 23,3 W | DALI DT8 | 24° | 280 | 257 | 185 | ||
84 775 | 38,6 W | DALI DT8 | 24° | 330 | 300 | 250 |
LED | Nätdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 772 | 14,0 W | DALI DT8 | 56° | 205 | 182 | 170 | ||
84 774 | 23,3 W | DALI DT8 | 56° | 280 | 257 | 185 | ||
84 776 | 38,6 W | DALI DT8 | 56° | 330 | 300 | 225 |
Dessa armaturer finns även med BEGA Ultradark Optics®. Optiken imponerar med minimerad andel spridningsljus och en mycket effektiv avbländning – för maximal belysnings- och synkomfort. Utförlig information om BEGA Ultradark Optics®