De här armaturerna hör till en grupp med ett effektspektrum som kan lösa alla belysningsuppgifter runt vägar, öppna platser och innerstäder. Ekonomiska armaturer i olika mått, effekter och fördelning av ljusstyrkan.
”Koffertarmaturerna” från BEGA utgör sedan mer än fem decennier ett beprövat utformningselement i offentliga miljöer – klassiker som i den nya serien av detta sortiment uppfyller aktuella belysningstekniska krav. Armaturerna har DALI-styrning och finns tillgängliga med två fördelningar av ljusstyrkan.
med asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan för belysning av övergångsställen enligt DIN 67523-1
Vi levererar dessa armaturer som tillval med BEGA BugSaver® Teknik för att styra färgtemperaturen mellan 3000 Kelvin och en bärnstensfärg med en kraftigt reducerad blå ljuskomponent (liknande 1800 Kelvin) - för användning i naturnära miljöer för ytterligare miljöskydd.
Kapslingsklass IP 65 Skyddsklass II BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® antireflekterande ESG-glas Reflektoryta rent aluminium
Ljusflödesandel i den övre halvdelen < 1 %
BEGA Ultimate Driver® · Med DALI-styrning
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
Armaturfärg grafit
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 581 K3 | 18,8 W | 2576 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 582 K3 | 33,5 W | 4997 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 585 K3 | 51,0 W | 7692 lm | Enkel | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 586 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | Enkel | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 583 K3 | 37,6 W | 5152 lm | Dubbel | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 584 K3 | 67,0 W | 9994 lm | Dubbel | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 587 K3 | 102,0 W | 15 384 lm | Dubbel | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 588 K3 | 134,0 W | 20 452 lm | Dubbel | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 064 K3 | 40,0 W | 5240 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 065 K3 | 61,5 W | 8262 lm | Enkel | DALI | 320 | 75 | 520 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 034 | 33,5 W | 3572 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 589 K3 | 18,8 W | 2346 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 590 K3 | 33,5 W | 4554 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 593 K3 | 51,2 W | 6904 lm | Enkel | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 594 K3 | 67,0 W | 9163 lm | Enkel | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 591 K3 | 37,6 W | 4692 lm | Dubbel | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 592 K3 | 67,0 W | 9108 lm | Dubbel | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 595 K3 | 102,4 W | 13 808 lm | Dubbel | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 596 K3 | 134,0 W | 18 326 lm | Dubbel | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 035 | 33,6 W | 3329 lm | Enkel | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
Dessa armaturer finns även med BEGA BugSaver ®-teknik. Det går att ändra färgtemperaturen från 3000 Kelvin till ljusfärgen Amber (liknande 1800 kelvin). En betydlig reduceringen av andelen blått ljus minskar den tilldragande effekten på nattaktiva djur, särskilt insekter. Detaljerad information om BEGA BugSaver ®