De här armaturerna hör till en grupp med ett effektspektrum som kan lösa alla belysningsuppgifter runt vägar, öppna platser och innerstäder. De finns som toppmonterade stolparmaturer eller som sidomonterade stolparmaturer. Det finns två fördelningar av ljusstyrkan att välja mellan:
med asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan för belysning av övergångsställen enligt DIN 67523-1
Monteringsfärdiga toppmonterade stolparmaturer i enkelt eller dubbelt utförande och sidomonterade stolparmaturer för stolparmar.
Vi levererar dessa armaturer som tillval med BEGA BugSaver® Teknik för att styra färgtemperaturen mellan 3000 Kelvin och en bärnstensfärg med en kraftigt reducerad blå ljuskomponent (liknande 1800 Kelvin) - för användning i naturnära miljöer för ytterligare miljöskydd.
Kapslingsklass IP 66 Skyddsklass II BEGA Thermal Management ®
Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® antireflekterande ESG-glas Miro®-reflektorer i reflektionsintensivt rent aluminium
Ljusflödesandel i den övre halvdelen < 1 %
Armaturer i dubbelt utförande och sidomonterade stolparmaturer: inställningsvinkeln ställbar på 0° eller 15° öppnas utan verktyg
BEGA Ultimate Driver® · Med DALI-styrning
20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 252 K3 | 14,6 W | 2010 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 515 K3 | 26,0 W | 3587 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 519 K3 | 34,5 W | 4989 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 522 K3 | 53,0 W | 7064 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 523 K3 | 67,0 W | 9804 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 527 K3 | 103,0 W | 13 218 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
84 253 K3 | 29,2 W | 4019 lm | DALI | Dubbel | 255 | 60 | 815 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 528 K3 | 52,0 W | 7174 lm | DALI | Dubbel | 255 | 60 | 815 | 4000 - 6000 | 76 mm | |
99 529 K3 | 69,0 W | 9978 lm | DALI | Dubbel | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 532 K3 | 106,0 W | 14 128 lm | DALI | Dubbel | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 533 K3 | 134,0 W | 19 608 lm | DALI | Dubbel | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 534 K3 | 206,0 W | 26 436 lm | DALI | Dubbel | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 066 K3 | 40,0 W | 4901 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 067 K3 | 61,5 W | 7820 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 660 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 032 | 33,5 W | 3440 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 446 K3 | 13,6 W | 1799 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 491 K3 | 18,4 W | 2402 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 499 K3 | 26,0 W | 3585 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 556 K3 | 34,5 W | 4748 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 595 K3 | 53,0 W | 7553 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 596 K3 | 67,0 W | 9613 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 599 K3 | 103,0 W | 14 457 lm | DALI | Enkel | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
99 447 K3 | 27,2 W | 3598 lm | DALI | Dubbel | 255 | 60 | 815 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 473 K3 | 52,0 W | 7170 lm | DALI | Dubbel | 255 | 60 | 815 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 474 K3 | 69,0 W | 9496 lm | DALI | Dubbel | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 479 K3 | 134,0 W | 19 227 lm | DALI | Dubbel | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 481 K3 | 206,0 W | 28 914 lm | DALI | Dubbel | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Nätdel | A | B | C | Stolpe | Stolpanslutning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 033 | 33,6 W | 3193 lm | DALI | Enkel | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
Dessa armaturer finns även med BEGA BugSaver ®-teknik. Det går att ändra färgtemperaturen från 3000 Kelvin till ljusfärgen Amber (liknande 1800 kelvin). En betydlig reduceringen av andelen blått ljus minskar den tilldragande effekten på nattaktiva djur, särskilt insekter. Detaljerad information om BEGA BugSaver ®