Obudowy ze stali szlachetnej, podobnie jak wszystkie inne elementy konstrukcyjne opraw spełniają najwyższe standardy jakościowe. Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi.
W zakresie technologii oświetleniowej te oprawy wpuszczane w podłoże oferują bogaty wybór różnych charakterystyk świetlnych. Oprawy są dostępne jako oprawy orientacyjne oraz jako reflektory o różnych typach rozsyłu światła. Systemy optyczne opraw o zminimalizowanym udziale światła rozproszonego zapobiegają oślepianiu i zwiększają komfort widzenia.
Obciążenie dynamiczne 2000 kg
Stopień ochrony IP 68 · 10 m BEGA Thermal Management ®
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej Szkło bezpieczne Scheinwerfer: Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver® · on/off lub sterowane DALI
Regulowany reflektor: kąt nachylenia reflektora regulowany w zakresie od 0° do 30°, układ optyczny można obracać o 360°.
Reflektory matrycowe: dynamiczny rozkład natężenia światła regulowany za pomocą aplikacji Narzędzie BEGA
Stoper wody · przewód przyłączeniowy
BEGA Hybrid Optics® 85 037 BEGA Constant Optics®84 622 · 84 628 · 84 632 BEGA Ultradark Optics®
Oprawami RGBW można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130 R 13. Każdą oprawę z dodatkową literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu kąt rozsyłu światła jest szerszy.
Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.
20-letnia gwarancja możliwości zakupu części zamiennych i modułów LED
B = Ø otworu montażowego
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 812 K3 | 2,5 W | 94 lm | on/off | 155 | 145 | 80 | ||
77 813 K3 | 3,9 W | 227 lm | on/off | 205 | 182 | 80 | ||
77 814 K3 | 4,8 W | 184 lm | on/off | 245 | 225 | 90 | ||
77 815 K3 | 9,2 W | 600 lm | on/off | 330 | 300 | 100 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 041 K3 | 16,0 W | 507 lm | DALI | 5° | 280 | 257 | 185 | |
85 042 K3 | 33,0 W | 975 lm | DALI | 5° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 622 K3 | 11,8 W | 887 lm | DALI | 25° | 205 | 182 | 170 | |
84 628 K3 | 21,5 W | 1884 lm | DALI | 25° | 280 | 257 | 185 | |
84 632 K3 | 34,4 W | 3167 lm | DALI | 25° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 558 K3 | 5,0 W | 482 lm | on/off | 21° | 155 | 145 | 160 | |
84 559 K3 | 13,0 W | 1418 lm | DALI | 22° | 205 | 182 | 170 | |
84 560 K3 | 26,2 W | 2564 lm | DALI | 17° | 245 | 225 | 185 | |
84 561 K3 | 38,4 W | 4055 lm | DALI | 21° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 576 K3 | 5,1 W | 425 lm | on/off | 54° | 155 | 145 | 160 | |
84 351 K3 | 9,5 W | 841 lm | DALI | 53° | 205 | 182 | 170 | |
84 352 K3 | 16,0 W | 1537 lm | DALI | 54° | 245 | 225 | 185 | |
84 353 K3 | 30,0 W | 2960 lm | DALI | 54° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 766 K3 | 5,1 W | 414 lm | on/off | 43/54° | 155 | 145 | 160 | |
84 229 K3 | 9,3 W | 793 lm | DALI | 40/55° | 205 | 182 | 170 | |
84 230 K3 | 16,0 W | 1407 lm | DALI | 41/54° | 245 | 225 | 185 | |
84 231 K3 | 30,0 W | 2785 lm | DALI | 40/55° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 785 K3 | 14,3 W | 883 lm | DALI | 10° | 205 | 182 | 165 | |
84 788 K3 | 28,0 W | 1583 lm | DALI | 8° | 280 | 257 | 185 | |
84 791 K3 | 41,0 W | 2176 lm | DALI | 10° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 783 K3 | 4,9 W | 445 lm | on/off | 18° | 155 | 145 | 160 | |
84 786 K3 | 13,5 W | 1438 lm | DALI | 24° | 205 | 182 | 165 | |
84 789 K3 | 26,2 W | 2556 lm | DALI | 18° | 280 | 257 | 185 | |
84 792 K3 | 38,5 W | 3592 lm | DALI | 24° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 784 K3 | 4,9 W | 424 lm | on/off | 54° | 155 | 145 | 160 | |
84 787 K3 | 13,5 W | 1411 lm | DALI | 50° | 205 | 182 | 165 | |
84 790 K3 | 26,2 W | 2558 lm | DALI | 46° | 280 | 257 | 185 | |
84 793 K3 | 38,5 W | 3680 lm | DALI | 64° | 330 | 300 | 225 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 037 K3 | 25,0 W | 1378 lm | DALI | 50° | 245 | 225 | 185 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 771 | 14,0 W | 614 lm | DALI DT8 | 24° | 205 | 182 | 170 | |
84 773 | 23,3 W | 1160 lm | DALI DT8 | 24° | 280 | 257 | 185 | |
84 775 | 38,6 W | 2158 lm | DALI DT8 | 24° | 330 | 300 | 250 |
LED | Zasilacz | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 772 | 14,0 W | 564 lm | DALI DT8 | 56° | 205 | 182 | 170 | |
84 774 | 23,3 W | 1219 lm | DALI DT8 | 56° | 280 | 257 | 185 | |
84 776 | 38,6 W | 2105 lm | DALI DT8 | 56° | 330 | 300 | 225 |
Te oprawy są również dostępne z BEGA Ultradark Optics®. Takie rozwiązanie optyczne przekonuje zminimalizowaną rozproszoną wiązką światła oraz wysokowydajnym systemem zapobiegającym oślepianiu – dla maksymalnego komfortu oświetlenia i widzenia. Szczegółowe informacje na temat BEGA Ultradark Optics®
Innowacyjny system optyczny rozszerza nasze oprawy wpuszczane w podłoże o ukierunkowane rozwiązanie spełniające indywidualne wymagania względem oświetlenia. Oprawa może wywoływać wstępnie zdefiniowane ustawienie w trybie on/off lub nawet kilka ustawień zapisanych jako scena za pośrednictwem DALI.