Oprawy wyróżniają się czystymi kształtami i odpornymi na uderzenia szklanymi kryształowymi kloszami. Mają wysoki stopień ochrony, małą wysokość montażową i są dostępne w różnych
rozmiarach. Można je wykorzystywać jako oprawy stropowe lub ścienne. Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają wszechstronne zastosowanie tych ekonomicznych opraw. Wysoki stopień ochrony poszerza zakres zastosowań. Pojedynczo i w grupach – oprawy te są doskonałymi elementami aranżacyjnymi do realizacji licznych zadań oświetlenia – we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Oprawy światła awaryjnego z diodami LED, połączone ze zintegrowaną pojedynczą baterią zapewniającą 3 godziny pracy w trybie awaryjnym w razie awarii sieci. Oprawy zgodne z EN 60598-2-22.
Stopień ochrony IP 65 BEGA Thermal Management ®
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna Technologia powlekania BEGA Unidure® białe wewnątrz szkło kryształowe
BEGA Ultimate Driver® on/off lub sterowane DALI
20-letnia gwarancja możliwości zakupu części zamiennych i modułów LED
Kolor oprawy grafitowy
LED | Zasilacz | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 663 | 3,8 W | 279 lm | on/off | 170 | 170 | 70 | 320,10 | |
22 665 | 4,8 W | 370 lm | on/off | 210 | 210 | 80 | 367,40 | |
24 955 | Nowość | 3,4 W | 280 lm | BEGA Smart | 170 | 170 | 70 | 350,10 |
24 956 | Nowość | 4,5 W | 370 lm | BEGA Smart | 210 | 210 | 80 | 397,40 |
24 957 | Nowość | 9,4 W | 880 lm | BEGA Smart | 260 | 260 | 90 | 549,10 |
33 136 | 16,0 W | 1489 lm | DALI | 260 | 260 | 90 | 519,10 |
LED | Zasilacz | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 974 | Nowość | 9,4 W | 880 lm | DALI | 260 | 290 | 90 | 773,10 |
LED | Zasilacz | Notbetrieb | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 124 | 19,0 W | 1111 lm | DALI | 245 lm · 3 h | 260 | 260 | 90 | 969,10 |
Pasywne czujniki ruchu na podczerwień i czujniki światła można wygodnie parametryzować za pośrednictwem Bluetooth® i bezpłatnej aplikacji BEGA Smart.