Systemowe elementy oświetleniowe BEGA to modułowy program opraw – świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie publicznej. Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, mogą wyznaczać drogi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają na siebie uwagę znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe mogą służyć strukturom architektonicznym lub efektownie je podkreślać.
Zamów po prostu głowicę elementu oświetleniowego i dodatkowo wybraną rurę elementu oświetleniowego. Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.
Stopień ochrony IP 65 BEGA Thermal Management ®
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna Technologia powlekania BEGA Unidure® Klosz z tworzywa sztucznego
Przewód przyłączeniowy
Sprawność oprawy dla półprzestrzeni górnej <1%
sterowane DALI
Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę elementu oświetleniowego. Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.
20-letnia gwarancja możliwości zakupu części zamiennych i modułów LED
LED | Zasilacz | Ø | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 024 K3 | 22,5 W | 2574 lm | DALI | 135 | 400 | 80 | |
85 025 K3 | 30,0 W | 3451 lm | DALI | 170 | 500 | 85 | |
85 026 K3 | 44,5 W | 4936 lm | DALI | 220 | 700 | 90 |
LED | Zasilacz | Ø | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 030 K3 | 32,2 W | 3451 lm | DALI | 170 | 500 | 85 | |
85 031 K3 | 44,0 W | 4936 lm | DALI | 220 | 700 | 90 |
LED | Zasilacz | Ø | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 074 | 22,2 W | 2356 lm | DALI | 170 | 500 | 85 | |
85 075 | 31,5 W | 3360 lm | DALI | 220 | 700 | 90 |
Ø | H | D | |||
---|---|---|---|---|---|
84 709 | 135 | Aluminium · bez komponentów · z płytą podstawową | 3500 | 340 | |
84 708 | 135 | Aluminium · bez komponentów · z modułem ziemnym | 3500 | 800 | |
84 711 | 135 | Drewno klejone warstwowo + aluminium · bez komponentów · z płytą podstawową | 3500 | 340 | |
84 710 | 135 | Drewno klejone warstwowo + aluminium · bez komponentów · z modułem ziemnym | 3500 | 800 | |
84 713 | 170 | Aluminium · bez komponentów · z płytą podstawową | 3900 | 340 | |
84 712 | 170 | Aluminium · bez komponentów · z modułem ziemnym | 3900 | 800 | |
84 719 | 170 | Drewno klejone warstwowo + aluminium · bez komponentów · z płytą podstawową | 3900 | 340 | |
84 718 | 170 | Drewno klejone warstwowo + aluminium · bez komponentów · z modułem ziemnym | 3900 | 800 | |
84 721 | 220 | Aluminium · bez komponentów · z płytą podstawową | 4300 | 420 | |
84 720 | 220 | Aluminium · bez komponentów · z modułem ziemnym | 4300 | 1000 | |
84 731 | 220 | Drewno klejone warstwowo + aluminium · bez komponentów · z płytą podstawową | 4300 | 420 | |
84 730 | 220 | Drewno klejone warstwowo + aluminium · bez komponentów · z modułem ziemnym | 4300 | 1000 |
Ø | H | D | |||
---|---|---|---|---|---|
84 715 K3 | 170 | Aluminium · z jednym reflektorem · z płytą podstawową | 3900 | 340 | |
84 714 K3 | 170 | Aluminium · z jednym reflektorem · z modułem ziemnym | 3900 | 800 | |
84 717 K3 | 170 | Aluminium · z dwoma reflektorami · z płytą podstawową | 3900 | 340 | |
84 716 K3 | 170 | Aluminium · z dwoma reflektorami · z modułem ziemnym | 3900 | 800 | |
85 027 | 170 | aluminium · z jednostką ładującą do samochodów osobowych z napędem elektrycznym · z płytą podstawową | 3900 | 340 | |
85 044 | 170 | aluminium · z jednostką ładującą do samochodów osobowych z napędem elektrycznym · z modułem ziemnym | 3900 | 340 | |
84 723 K3 | 220 | Aluminium · z jednym reflektorem · z płytą podstawową | 4300 | 420 | |
84 722 K3 | 220 | Aluminium · z jednym reflektorem · z modułem ziemnym | 4300 | 1000 | |
84 725 K3 | 220 | Aluminium · z dwoma reflektorami · z płytą podstawową | 4300 | 420 | |
84 724 K3 | 220 | Aluminium · z dwoma reflektorami · z modułem ziemnym | 4300 | 1000 | |
85 028 | 220 | aluminium · z jednostką ładującą do samochodów osobowych z napędem elektrycznym · z płytą podstawową | 4300 | 420 | |
85 045 | 220 | aluminium · z jednostką ładującą do samochodów osobowych z napędem elektrycznym · z modułem ziemnym | 4300 | 1000 | |
85 072 | 220 | aluminium · z jednostką ładującą do samochodów osobowych z napędem elektrycznym · z płytą podstawową | 4300 | 420 | |
85 073 | 220 | aluminium · z jednostką ładującą do samochodów osobowych z napędem elektrycznym · z modułem ziemnym | 4300 | 1000 |
Elementy oświetleniowe dzielą i kształtują przestrzeń zewnętrzną. Dzięki nowym systemowym elementom oświetleniowym BEGA można wykorzystać ich atrakcyjny, przyciągający uwagę charakter w indywidualnych projektach oświetleniowych. Różne głowice elementów oświetleniowych można łączyć z różnymi rurami elementów oświetleniowych. Dodatkowe reflektory zwiększają swobodę projektowania i zapewniają atrakcyjny i zamierzony efekt świetlny.