De ultra-efficiënte schijnwerpers bieden de ideale lichttechniek voor elke toepassing. Het precieze optische systeem BEGA Hybrid Optics® met gefocuste, strooiende of breedstrooiende lichtsterkteverdeling maakt buitengewone verlichtingsresultaten mogelijk, van accentuerende illuminatie tot de verlichting van grote oppervlakken.
Variabele zoomoptieken vullen de toepassingsmogelijkheden aan en optimaliseren de flexibiliteit al in de planningsfase.
Het optische systeem BEGA Ultradark Optics® gebruikt het samenspel tussen inwendige roosters en een ultrazwarte nanocoating binnenin de armaturen voor een minimalisering van het strooilichtaandeel. Met de optimale ontspiegeling wordt een maximaal zichtcomfort bereikt. Dankzij hun compactheid en verschillende formaten voegen de krachtige schijnwerpers zich op een discrete manier in de omgeving. Het BEGA Thermal Management®dat de temperatuurgevoelige onderdelen van de armaturen bij een te hoge omgevingstemperatuur beschermt en de extreem weerbestendige poedercoating BEGA Unidure® geven deze grootvermogenschijnwerpers een onvergelijkbaar lange levensduur.
Voor deze schijnwerpers zijn als accessoires afschermingen, roosters en wisselglazen voor het veranderen van de lichtsterkteverdeling verkrijgbaar. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt. Accessoires moeten apart worden besteld.
Classificatie IP 65 BEGA Thermal Management®
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Veiligheidsglas Reflectoroppervlak van aluminium
1 m aansluitkabel met vrije kabeleinden
optische lens van BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
RGBW-schijnwerpers: BEGA Constant Optics®
BEGA Ultimate Driver® · DALI-regelbaar
De RGBW-armaturen kunnen via een DALI-lichtkleurbesturing (DT8, RGBWAF, xy, TC) worden gestuurd.
20 jaar nalevergarantie voor reserveonderdelen en LED-modules
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 149 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 185 | 105 | 415,90 | |
85 150 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 215 | 130 | 523,10 | |
85 151 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 245 | 150 | 647,10 | |
85 153 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 340 | 185 | 841,00 | |
85 152 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 340 | 185 | 1.024,20 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 154 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 185 | 105 | 415,90 | |
85 155 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 215 | 130 | 523,10 | |
85 156 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 245 | 150 | 647,10 | |
85 158 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 340 | 185 | 841,00 | |
85 157 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 340 | 185 | 1.024,20 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 238 K3 | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 | 603,10 | |
85 240 K3 | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 727,10 | |
85 242 K3 | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 | 924,30 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 159 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 185 | 105 | 415,90 | |
85 160 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 215 | 130 | 523,10 | |
85 161 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 245 | 150 | 647,10 | |
85 163 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 340 | 185 | 841,00 | |
85 162 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 340 | 185 | 1.024,20 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 239 K3 | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 | 603,10 | |
85 241 K3 | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 | 727,10 | |
85 243 K3 | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 | 924,30 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 164 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 185 | 105 | 459,20 | ||
85 165 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 215 | 130 | 583,10 | ||
85 166 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 245 | 150 | 736,70 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 167 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 215 | 130 | 711,70 | |
85 168 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 245 | 150 | 840,90 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 169 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 215 | 130 | 711,70 | |
85 170 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 245 | 150 | 840,90 |
Armaturen met BEGA zoomoptiek bieden volledige flexibiliteit bij de instelling van de lichtsterkteverdeling – voor individuele lichtoplossingen. Gedetailleerde informatie over BEGA zoomoptiek
Armaturen met BEGA Ultradark Optics® overtuigen door een geminimaliseerd strooilichtaandeel en een uiterst efficiënte ontspiegeling – voor maximaal verlichting- en zichtcomfort. Uitgebreide informatie over BEGA Ultradark Optics®