De zeer efficiënte Power-koplampen bieden de ideale verlichtingstechnologie voor bijna elke toepassing. Het nauwkeurige optische systeem BEGA Hybrid Optics® met gefocuste, diffuse of groothoekverdeling van de lichtsterkte maakt buitengewone verlichtingsresultaten mogelijk, van accentuerende verlichting tot verlichting van een groot gebied.
Optieken met variabele zoom vullen de toepassingsmogelijkheden aan en optimaliseren de flexibiliteit al in de planningsfase.
Schijnwerpers met montagedoos zijn geschikt voor de montage aan wanden, plafonds en bestaande fundamenten.
Voor deze schijnwerpers zijn als accessoires afschermingen, roosters en wisselglazen voor het veranderen van de lichtsterkteverdeling verkrijgbaar. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt. Accessoires moeten apart worden besteld.
Classificatie IP 65 BEGA Thermal Management®
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Veiligheidsglas Reflectoroppervlak van aluminium
optische lens van BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
RGBW-schijnwerpers: BEGA Constant Optics®
Netdelen on/off of DALI-regelbaar
De RGBW-armaturen kunnen via een DALI-lichtkleurbesturing (DT8, RGBWAF, xy, TC) worden gestuurd.
20 jaar nalevergarantie voor reserveonderdelen en LED-modules
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 124 K3 | 10,0 W | 528 lm | on/off | 9° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 125 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 200 | 105 | 100 | 424,20 | |
85 126 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 127 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 129 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | 832,20 | |
85 128 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1.008,10 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 130 K3 | 9,5 W | 926 lm | on/off | 21° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 131 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 200 | 105 | 100 | 424,20 | |
85 132 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 133 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 135 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | 832,20 | |
85 134 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1.008,10 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 232 K3 | Nieuw | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 | 100 | 628,10 |
85 234 K3 | Nieuw | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | 752,10 |
85 236 K3 | Nieuw | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 | 130 | 912,20 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 136 K3 | 9,5 W | 918 lm | on/off | 48° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 137 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 200 | 105 | 100 | 424,20 | |
85 138 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 139 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 141 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 350 | 185 | 130 | 832,20 | |
85 140 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1.008,10 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 233 K3 | Nieuw | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 | 100 | 628,10 |
85 235 K3 | Nieuw | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 | 100 | 752,10 |
85 237 K3 | Nieuw | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 | 130 | 912,20 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 142 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 200 | 105 | 100 | 484,20 | ||
85 143 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 225 | 130 | 100 | 608,10 | ||
85 144 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 255 | 150 | 100 | 732,10 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 145 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | 708,10 | |
85 146 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 255 | 150 | 100 | 832,10 |
LED | Netdeel | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 147 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 225 | 130 | 100 | 708,10 | |
85 148 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 255 | 150 | 100 | 832,10 |
Armaturen met BEGA zoomoptiek bieden volledige flexibiliteit bij de instelling van de lichtsterkteverdeling – voor individuele lichtoplossingen. Gedetailleerde informatie over BEGA zoomoptiek
Armaturen met BEGA Ultradark Optics® overtuigen door een geminimaliseerd strooilichtaandeel en een uiterst efficiënte ontspiegeling – voor maximaal verlichting- en zichtcomfort. Uitgebreide informatie over BEGA Ultradark Optics®