Vi har gitt denne serien av støtsikre tak- og veggarmaturer en ny design og tilpasset dem til dagens markedskrav samt til vår LED-teknikk.
De tidligere armaturmodellene var en formpregende del av produktutvalget til BEGA i 40 år. Som lysende klassikere ble de til et forbilde for utearmaturer. Vi har varsomt forandret dens form og tilpasset teknikken til dagens krav.
Armaturer til montering i tak og på vegger. De forskjellige dimensjonene og lyseffektene gjør det mulig å løse mange ulike belysningsoppgaver. Armaturene er valgfritt tilgjengelige med krystallglass eller med slagfaste plastdeksler.
Kombinerte LED-nødlysarmaturer med integrert enkeltbatteri for 3 timers nøddrift ved strømbrudd. Armaturer i samsvar med EN 60598-2-22.
Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® hvitt krystallglass innvendig eller slagfast plastdeksel, hvitt
Nettdel på/av eller med DALI-styring
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
LED | Nettdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 148 | 8,1 W | 838 lm | on/off | 200 | 200 | 75 | |
24 175 | 14,5 W | 1450 lm | on/off | 260 | 260 | 85 | |
24 714 | 27,0 W | 2651 lm | on/off | 350 | 350 | 105 | |
24 941 | Nyhet | 6,7 W | 900 lm | BEGA Smart | 200 | 200 | 75 |
24 942 | Nyhet | 10,9 W | 1370 lm | BEGA Smart | 260 | 260 | 85 |
24 943 | Nyhet | 22,4 W | 2750 lm | BEGA Smart | 350 | 350 | 105 |
24 165 | 26,5 W | 2651 lm | DALI | 350 | 350 | 105 |
LED | Nettdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 187 | 8,1 W | 944 lm | on/off | 200 | 200 | 75 | |
24 189 | 14,5 W | 1717 lm | on/off | 260 | 260 | 85 | |
24 715 | 27,0 W | 3083 lm | on/off | 350 | 350 | 105 | |
24 944 | Nyhet | 6,7 W | 980 lm | BEGA Smart | 200 | 200 | 75 |
24 945 | Nyhet | 10,9 W | 1615 lm | BEGA Smart | 260 | 260 | 85 |
24 946 | Nyhet | 22,4 W | 3200 lm | BEGA Smart | 350 | 350 | 105 |
24 190 | 26,5 W | 3083 lm | DALI | 350 | 350 | 105 |
LED | Nettdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 961 | Nyhet | 6,7 W | 900 lm | BEGA Smart | 200 | 230 | 75 |
24 962 | Nyhet | 11,0 W | 1370 lm | BEGA Smart | 260 | 290 | 85 |
24 963 | Nyhet | 22,4 W | 2750 lm | BEGA Smart | 350 | 385 | 105 |
LED | Nettdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 964 | Nyhet | 6,7 W | 980 lm | BEGA Smart | 200 | 230 | 75 |
24 965 | Nyhet | 11,0 W | 1615 lm | BEGA Smart | 260 | 290 | 85 |
24 966 | Nyhet | 22,4 W | 3200 lm | BEGA Smart | 350 | 385 | 105 |
LED | Nettdel | Notbetrieb | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 389 K3 | 28,5 W | 2651 lm | DALI | 405 lm · 3 t | 350 | 105 |
Den passiv-infrarøde bevegelses- og lyssensoren kan bekvemt og enkelt konfigureres ved hjelp av Bluetooth® og gratisappen BEGA Smart.