Som et modulært system muliggjør BEGA-pullertarmatursystemer en kombinasjon av armaturhoder og pullertrør med ulike tilleggsfunksjoner.
I belysningsanlegg brukes det ofte armaturer med samme konstruksjon og lysteknikk, men disse ønskes montert i ulike høyder eller med tilleggsfunksjoner. Innenfor våre pullertarmatursystemer byr vi på pullertrør med innebygde lyskastere, nødlysbatterier, bevegelses- og lyssensorer, styremoduler og med gjennomkjøringsvern – BEGA Vehicle Blocker®, med lukkbare stikkontakter og lademodulinnsats for el-kjøretøy.
I tillegg til pullertrør i aluminium, byr vi også på pullertrør uten tilleggskomponenter i kombinasjonen aluminiumstøpegods og Accoya®-tre. Det er bare å bestille pullertarmaturhodet og ønsket pullertrør. Under montering kan begge modulene enkelt og raskt kobles til hverandre.
Disse armaturhodene i vårt modulære pullertarmatursystem avgir jevnt og helt avskjermet lys i en 360-graders sirkel rundt monteringspunktet. Armaturer til belysning av veier, plasser og innkjørsler.
Vi kan levere disse lysene med BEGA BugSaver® Teknologi for å kontrollere fargetemperaturen mellom 3000 Kelvin og en ravfarget nyanse med en sterkt redusert andel blått lys (lik 1800 Kelvin) - for bruk i nær-naturlige omgivelser for ekstra beskyttelse av miljøet.
Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Sikkerhetsglass Reflektor av eloksert aluminium
Nettdeler med DALI-styring
Dette BEGA-pullertarmatursystemet er utstyrt med et justerbart monteringssystem. Det kan festes på et stedlig fundament eller på et BEGA-fundament. Bestill fundamentet som separat tilbehør.
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
Ø | LED | Nettdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 048 K3 | 140 | 9,0 W | 940 lm | on/off | 280 | 35 | |
85 063 K3 | 190 | 18,0 W | 1924 lm | DALI | 380 | 45 | |
85 049 K3 | 265 | 27,0 W | 2895 lm | DALI | 530 | 60 |
Ø | LED | Nettdel | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 068 | 190 | 18,1 W | 1781 lm | DALI | 380 | 45 | |
85 069 | 265 | 22,0 W | 2335 lm | DALI | 530 | 60 |
Ø | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
99 614 | 140 | uten komponenter · lav | Klemmer 3 x 4 | 350 | |
99 620 | 140 | uten komponenter · høy | Klemmer 3 x 4 | 660 | |
84 476 | 140 | uten komponenter · av Accoya®-tre | Klemmer 3 x 4 | 660 | |
99 615 | 190 | uten komponenter · lav | Klemmer 3 x 4 | 365 | |
99 622 | 190 | uten komponenter · høy | 71 084 | 815 | |
84 464 | 190 | uten komponenter · av Accoya®-tre | 71 084 | 815 | |
99 619 | 265 | uten komponenter · lav | Klemmer 3 x 4 | 375 | |
99 624 | 265 | uten komponenter · høy | 71 084 | 875 | |
84 465 | 265 | uten komponenter · av Accoya®-tre | 71 084 | 875 |
Ø | Anschlusskasten | H | |||
---|---|---|---|---|---|
84 759 | 140 | med PIR-bevegelses- og lyssensor | 71 084 | 660 | |
84 915 | 140 | med stikkontakt m/jord 250 V type F | 70 629 | 660 | |
84 833 K3 | 190 | med LED-lyskaster 23,0 W · 2500 lm · ß = 18° | 71 084 | 815 | |
84 760 | 190 | med PIR-bevegelses- og lyssensor | 71 084 | 815 | |
84 170 | 190 | med PIR-bevegelses- og lyssensor · DALI | 71 084 | 815 | |
84 634 | 190 | med nødlysenkeltbatteri | 71 601 | 815 | |
84 916 | 190 | med stikkontakt m/jord 250 V type F | 70 629 | 815 | |
99 626 | 190 | med 2 stikkontakter m/jord 250 V type F | 70 869 | 815 | |
84 998 | 190 | Vanntilkobling G½ | Klemmer 5 x 4 | 815 | |
84 761 | 265 | med PIR-bevegelses- og lyssensor | 71 084 | 875 | |
84 173 | 265 | med PIR-bevegelses- og lyssensor · DALI | 71 084 | 875 | |
84 636 | 265 | med nødlysenkeltbatteri | 71 601 | 875 | |
84 623 | 265 | Gjennomkjøringsvern opptil 7,5 t · 50 km/t · fundamenthøyde 800 mm | 70 632 | 875 | |
84 303 | 265 | Gjennomkjøringsvern opptil 7,5 t · 50 km/t · fundamenthøyde 380 mm | 70 632 | 875 | |
99 627 | 265 | med 2 stikkontakter m/jord 250 V type F | 70 869 | 875 | |
84 095 | 265 | med installasjonsinnsatser | – | 1150 | |
84 096 | 265 | uten installasjonsinnsatser med 2 sikringsbokser, 8 deler | – | 1150 | |
84 999 | 265 | Vanntilkobling G¾ | Klemmer 5 x 4 | 1150 | |
85 029 | 265 | med kalibreringsvennlig ladeenhet for elektriske kjøretøy | – | 1150 |
Med BEGA-pullertarmatursystemer leverer vi et modulært pullertarmaturkonsept. Ved planlegging av belysningsanlegg i alle størrelser blir de tekniske kravene til armaturer stadig større. For eksempel skal armaturer styres via bevegelsessensorer, trafikkveier skal sikres med nødlys ved et eventuelt strømbrudd, eller utstyres med ekstra stikkontakter eller lyskastere.
Ved hjelp av et robust mekanisk system har vi lagt til rette for en valgfri kombinasjon av pullertarmaturhoder og pullertrør med integrerte tilleggskomponenter.
Det er bare å velge ønsket pullertarmatur og deretter ønsket pullertrør. Under montering kan de to modulene kobles til hverandre både enkelt og raskt.
Disse armaturene er også tilgjengelige med BEGA BugSaver ®-teknologi. Den gjør det mulig å endre fargetemperaturen fra 3000 kelvin til en ravfarget fargetone (tilsvarende 1800 kelvin). En betydelig reduksjon av andelen blått lys gjør at lyset tiltrekker seg færre nattaktive dyr, spesielt insekter. Utførlig informasjon om BEGA BugSaver ®