Armaturhusene av edelstål og den samlede kvaliteten på alle komponenter oppfyller de høyeste kravene. Armaturene kan kjøres over av kjøretøyer med luftfylte dekk.
Når det gjelder lystekniske aspekter, skiller disse nedgravde markarmaturene seg ut med et omfattende utvalg av forskjellige lyskarakteristikker. Armaturene er tilgjengelige som orienteringsarmaturer og lyskastere med ulike lysfordelinger. De optiske systemene til armaturene med minimal lysspredningsvinkel forhindrer blending og gir økt visuell komfort.
Trykkbelastning 2000 kg
Kapslingsgrad IP 68 · 10 m BEGA Thermal Management ®
Dekkring og armaturhus av edelstål Sikkerhetsglass Scheinwerfer: Reflektoroverflate av ren aluminium
BEGA Ultimate Driver® · på/av eller med DALI-styring
Justerbar hodelykt: reflektorens hellingsvinkel kan justeres fra 0° til 30°, det optiske systemet kan roteres 360
Matrix-frontlykter: lysintensitetsfordeling som kan justeres dynamisk via app BEGA-verktøy
Vannstopp · Tilkoblingsledning
BEGA Hybrid Optics® 85 037 BEGA Constant Optics®84 622 · 84 628 · 84 632 BEGA Ultradark Optics®
RGBW-armaturene kan styres med en DALI-fargelysstyring (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
Ved nedbør kan det oppstå sklifare på glassene. I offentlige områder med fotgjengere anbefaler vi sklihemmende glass iht. DIN 51130 R 13. Med tillegget R bak bestillingsnummeret leveres enhver av armaturene våre med sklihemmende glass. Dette fører til at lysstyrkefordelingen spreder bredere.
På forespørsel er armaturene tilgjengelige i lysfargene grønn, blå, gul og rød
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
B = Ø innfellingsåpning
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 812 K3 | 2,5 W | 94 lm | on/off | 155 | 145 | 80 | ||
77 813 K3 | 3,9 W | 227 lm | on/off | 205 | 182 | 80 | ||
77 814 K3 | 4,8 W | 184 lm | on/off | 245 | 225 | 90 | ||
77 815 K3 | 9,2 W | 600 lm | on/off | 330 | 300 | 100 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 041 K3 | 16,0 W | 507 lm | DALI | 5° | 280 | 257 | 185 | |
85 042 K3 | 33,0 W | 975 lm | DALI | 5° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 622 K3 | 11,8 W | 887 lm | DALI | 25° | 205 | 182 | 170 | |
84 628 K3 | 21,5 W | 1884 lm | DALI | 25° | 280 | 257 | 185 | |
84 632 K3 | 34,4 W | 3167 lm | DALI | 25° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 558 K3 | 5,0 W | 482 lm | on/off | 21° | 155 | 145 | 160 | |
84 559 K3 | 13,0 W | 1418 lm | DALI | 22° | 205 | 182 | 170 | |
84 560 K3 | 26,2 W | 2564 lm | DALI | 17° | 245 | 225 | 185 | |
84 561 K3 | 38,4 W | 4055 lm | DALI | 21° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 576 K3 | 5,1 W | 425 lm | on/off | 54° | 155 | 145 | 160 | |
84 351 K3 | 9,5 W | 841 lm | DALI | 53° | 205 | 182 | 170 | |
84 352 K3 | 16,0 W | 1537 lm | DALI | 54° | 245 | 225 | 185 | |
84 353 K3 | 30,0 W | 2960 lm | DALI | 54° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 766 K3 | 5,1 W | 414 lm | on/off | 43/54° | 155 | 145 | 160 | |
84 229 K3 | 9,3 W | 793 lm | DALI | 40/55° | 205 | 182 | 170 | |
84 230 K3 | 16,0 W | 1407 lm | DALI | 41/54° | 245 | 225 | 185 | |
84 231 K3 | 30,0 W | 2785 lm | DALI | 40/55° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 785 K3 | 14,3 W | 883 lm | DALI | 10° | 205 | 182 | 165 | |
84 788 K3 | 28,0 W | 1583 lm | DALI | 8° | 280 | 257 | 185 | |
84 791 K3 | 41,0 W | 2176 lm | DALI | 10° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 783 K3 | 4,9 W | 445 lm | on/off | 18° | 155 | 145 | 160 | |
84 786 K3 | 13,5 W | 1438 lm | DALI | 24° | 205 | 182 | 165 | |
84 789 K3 | 26,2 W | 2556 lm | DALI | 18° | 280 | 257 | 185 | |
84 792 K3 | 38,5 W | 3592 lm | DALI | 24° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 784 K3 | 4,9 W | 424 lm | on/off | 54° | 155 | 145 | 160 | |
84 787 K3 | 13,5 W | 1411 lm | DALI | 50° | 205 | 182 | 165 | |
84 790 K3 | 26,2 W | 2558 lm | DALI | 46° | 280 | 257 | 185 | |
84 793 K3 | 38,5 W | 3680 lm | DALI | 64° | 330 | 300 | 225 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 037 K3 | 25,0 W | 1378 lm | DALI | 50° | 245 | 225 | 185 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 771 | 14,0 W | 614 lm | DALI DT8 | 24° | 205 | 182 | 170 | |
84 773 | 23,3 W | 1160 lm | DALI DT8 | 24° | 280 | 257 | 185 | |
84 775 | 38,6 W | 2158 lm | DALI DT8 | 24° | 330 | 300 | 250 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 772 | 14,0 W | 564 lm | DALI DT8 | 56° | 205 | 182 | 170 | |
84 774 | 23,3 W | 1219 lm | DALI DT8 | 56° | 280 | 257 | 185 | |
84 776 | 38,6 W | 2105 lm | DALI DT8 | 56° | 330 | 300 | 225 |
Disse armaturene er også tilgjengelige med BEGA Ultradark Optics®. Denne optikken imponerer med en minimal lysspredningsvinkel og svært effektiv avblending av armaturene – for maksimal belysning og visuell komfort. Utførlig informasjon om BEGA Ultradark Optics®
Det innovative optiske systemet utvider våre nedgravde markarmaturer med en målrettet løsning for individuelle belysningskrav. Armaturen kan da få tilgang til en forhåndsdefinert innstilling i på/av-modus eller flere innstillinger lagret som lysner ved bruk av DALI.