Disse armaturene tilhører en gruppe med et omfattende effektspektrum som løser alle oppgaver når det gjelder både vei-, plass- og bybelysning. Økonomiske armaturer med ulike dimensjoner, effekter og lysfordelinger.
BEGA-koffertarmaturer er fortsatt verdifulle designelementer i det offentlige rom etter over femti år – og vi har gjort små forandringer for å fornye denne klassikeren til dagens lystekniske krav. Armaturene har DALI-styring og er tilgjengelige med to forskjellige lysfordelinger.
med asymmetrisk lysfordeling ved belysning av gangveier iht. DIN 67523-1
Vi kan levere disse lysene med BEGA BugSaver® Teknologi for å kontrollere fargetemperaturen mellom 3000 Kelvin og en ravfarget nyanse med en sterkt redusert andel blått lys (lik 1800 Kelvin) - for bruk i nær-naturlige omgivelser for ekstra beskyttelse av miljøet.
Kapslingsgrad IP 65 Sikkerhetsklasse II BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Speilet ESG-glass Reflektoroverflate av ren aluminium
Lysfluksandel i øvre halvdel < 1 %
BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
Armaturfarge grafitt
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 581 K3 | 18,8 W | 2576 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 582 K3 | 33,5 W | 4997 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 585 K3 | 51,0 W | 7692 lm | 1-voudig | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 586 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | 1-voudig | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 583 K3 | 37,6 W | 5152 lm | 2-voudig | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 584 K3 | 67,0 W | 9994 lm | 2-voudig | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 587 K3 | 102,0 W | 15 384 lm | 2-voudig | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 588 K3 | 134,0 W | 20 452 lm | 2-voudig | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 064 K3 | 40,0 W | 5240 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 065 K3 | 61,5 W | 8262 lm | 1-voudig | DALI | 320 | 75 | 520 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 034 | 33,5 W | 3572 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 589 K3 | 18,8 W | 2346 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 590 K3 | 33,5 W | 4554 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 593 K3 | 51,2 W | 6904 lm | 1-voudig | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 594 K3 | 67,0 W | 9163 lm | 1-voudig | DALI | 320 | 75 | 520 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 591 K3 | 37,6 W | 4692 lm | 2-voudig | DALI | 240 | 60 | 805 | 4000-6000 | 76 mm | |
84 592 K3 | 67,0 W | 9108 lm | 2-voudig | DALI | 240 | 60 | 805 | 5000-8000 | 76 mm | |
84 595 K3 | 102,4 W | 13 808 lm | 2-voudig | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm | |
84 596 K3 | 134,0 W | 18 326 lm | 2-voudig | DALI | 320 | 75 | 935 | 7000-9000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 035 | 33,6 W | 3329 lm | 1-voudig | DALI | 240 | 60 | 450 | 5000-8000 | 76 mm |
Disse armaturene er også tilgjengelige med BEGA BugSaver ®-teknologi. Den gjør det mulig å endre fargetemperaturen fra 3000 kelvin til en ravfarget fargetone (tilsvarende 1800 kelvin). En betydelig reduksjon av andelen blått lys gjør at lyset tiltrekker seg færre nattaktive dyr, spesielt insekter. Utførlig informasjon om BEGA BugSaver ®