Disse armaturene tilhører en gruppe med et omfattende effektspektrum som løser alle oppgaver når det gjelder både vei-, plass- og bybelysning. De er tilgjengelige som mastearmaturer og sidemonterte mastearmaturer. To typer lysfordeling er tilgjengelige:
med asymmetrisk lysfordeling ved belysning av gangveier iht. DIN 67523-1
Montasjeklare mastearmaturer i enkel eller dobbel utførelse og sidemonterte mastearmaturer til utliggermaster.
Vi kan levere disse lysene med BEGA BugSaver® Teknologi for å kontrollere fargetemperaturen mellom 3000 Kelvin og en ravfarget nyanse med en sterkt redusert andel blått lys (lik 1800 Kelvin) - for bruk i nær-naturlige omgivelser for ekstra beskyttelse av miljøet.
Kapslingsgrad IP 66 Sikkerhetsklasse II BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Speilet ESG-glass Miro®-reflektorer av høyreflekterende ren aluminium
Lysfluksandel i øvre halvdel < 1 %
Armaturer i dobbel utførelse og sidemonterte mastearmaturer: Innstillingsvinkel er stillbar til 0° eller 15° åpnes uten bruk av verktøy
BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 252 K3 | 14,6 W | 2010 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 515 K3 | 26,0 W | 3587 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 519 K3 | 34,5 W | 4989 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 522 K3 | 53,0 W | 7064 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 523 K3 | 67,0 W | 9804 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 527 K3 | 103,0 W | 13 218 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
84 253 K3 | 29,2 W | 4019 lm | DALI | 2-veis | 255 | 60 | 815 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 528 K3 | 52,0 W | 7174 lm | DALI | 2-veis | 255 | 60 | 815 | 4000 - 6000 | 76 mm | |
99 529 K3 | 69,0 W | 9978 lm | DALI | 2-veis | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 532 K3 | 106,0 W | 14 128 lm | DALI | 2-veis | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 533 K3 | 134,0 W | 19 608 lm | DALI | 2-veis | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 534 K3 | 206,0 W | 26 436 lm | DALI | 2-veis | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 066 K3 | 40,0 W | 4901 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
85 067 K3 | 61,5 W | 7820 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 660 | 6000-9000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 032 | 33,5 W | 3440 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 446 K3 | 13,6 W | 1799 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 491 K3 | 18,4 W | 2402 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 4000-6000 | 76 mm | |
99 499 K3 | 26,0 W | 3585 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 556 K3 | 34,5 W | 4748 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 595 K3 | 53,0 W | 7553 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 596 K3 | 67,0 W | 9613 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 660 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 599 K3 | 103,0 W | 14 457 lm | DALI | 1-veis | 340 | 75 | 820 | 8000-10000 | 76 mm | |
99 447 K3 | 27,2 W | 3598 lm | DALI | 2-veis | 255 | 60 | 815 | 3500-6000 | 76 mm | |
99 473 K3 | 52,0 W | 7170 lm | DALI | 2-veis | 255 | 60 | 815 | 5000-7000 | 76 mm | |
99 474 K3 | 69,0 W | 9496 lm | DALI | 2-veis | 255 | 60 | 815 | 5000-8000 | 76 mm | |
99 479 K3 | 134,0 W | 19 227 lm | DALI | 2-veis | 340 | 75 | 1215 | 7000-9000 | 76 mm | |
99 481 K3 | 206,0 W | 28 914 lm | DALI | 2-veis | 340 | 75 | 1535 | 8000-10000 | 76 mm |
LED | Nettdel | A | B | C | Mast | Mastetopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 033 | 33,6 W | 3193 lm | DALI | 1-veis | 255 | 60 | 440 | 5000-8000 | 76 mm |
Disse armaturene er også tilgjengelige med BEGA BugSaver ®-teknologi. Den gjør det mulig å endre fargetemperaturen fra 3000 kelvin til en ravfarget fargetone (tilsvarende 1800 kelvin). En betydelig reduksjon av andelen blått lys gjør at lyset tiltrekker seg færre nattaktive dyr, spesielt insekter. Utførlig informasjon om BEGA BugSaver ®