Den høyeffektive effektlyskasteren byr på perfekt lysteknikk for så å si ethvert bruksområde. Det presise optiske systemet BEGA Hybrid Optics® med fokusert, spredende eller bredstrålende lysfordeling åpner for alt fra aksentuert til arealdekkende belysning med uvanlige belysningsresultat.
En variabel zoom-optikk utfyller bruksmulighetene og optimaliserer fleksibiliteten allerede i prosjekteringsfasen.
Det optiske systemet BEGA Ultradark Optics® bruker samspillet mellom innvendige rastere og et ultrasvart nanobelegg på innsiden av armaturen til å minimere lysspredningsvinkelen. Best mulig avblending gir maksimal visuell komfort. Med den kompakte designen i forskjellige størrelser føyer effektlyskasterne seg effektivt og diskret inn i omgivelsene. BEGA Thermal Management®som beskytter temperaturømfintlige armaturkomponenter ved for høye omgivelsestemperaturer og det ekstremt værbestandige pulverbelegget BEGA Unidure® sikrer at effektlyskasterne har en spesiell god holdbarhet sammenlignet med andre på markedet.
Lyskaster med monteringsboks egner seg til montering på vegger, i tak og på fundamenter på eiendommen.
Blender, rastere og reserveglass for endring av lysfordelingen er tilgjengelige som tilbehør til disse lyskasterne. De kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon. Tilbehør bestilles separat.
Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Sikkerhetsglass Reflektoroverflate av ren aluminium
optisk linse av BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
RGBW-lyskastere: BEGA Constant Optics®
Nettdel på/av eller med DALI-styring
RGBW-armaturene kan styres med en DALI-fargelysstyring (DT 8, RGBWAF, xy, TC).
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 124 K3 | 10,0 W | 528 lm | on/off | 9° | 95 | 155 | 95 | 70 | |
85 125 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 200 | 105 | 100 | |
85 126 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 127 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 255 | 150 | 100 | |
85 129 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | |
85 128 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 130 K3 | 9,5 W | 926 lm | on/off | 21° | 95 | 155 | 95 | 70 | |
85 131 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 200 | 105 | 100 | |
85 132 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 133 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | |
85 135 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | |
85 134 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 232 K3 | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 234 K3 | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | |
85 236 K3 | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 | 130 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 136 K3 | 9,5 W | 918 lm | on/off | 48° | 95 | 155 | 95 | 70 | |
85 137 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 200 | 105 | 100 | |
85 138 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 139 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 255 | 150 | 100 | |
85 141 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 350 | 185 | 130 | |
85 140 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 350 | 185 | 130 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 233 K3 | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 235 K3 | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 | 100 | |
85 237 K3 | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 | 130 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 142 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 200 | 105 | 100 | ||
85 143 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 225 | 130 | 100 | ||
85 144 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 255 | 150 | 100 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 145 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 146 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 255 | 150 | 100 |
LED | Nettdel | β | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 147 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 225 | 130 | 100 | |
85 148 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 255 | 150 | 100 |
Armaturer med BEGA zoomoptikk gir full fleksibilitet når det gjelder innstillingen av lysfordeling – for individuelle belysningsløsninger. Detailed information on BEGA zoom optics
Armaturer med BEGA Ultradark Optics® imponerer med en minimal lysspredningsvinkel og svært effektiv avblending – for maksimal belysning og visuell komfort. Utførlig informasjon om BEGA Ultradark Optics®