BEGA system-lysbyggeelementer er et modulært armaturprogram – lysende designelementer for offentlige rom. De er spesielt godt egnet til inndeling og strukturering av utvendige rom. De kan også brukes til å lede person- og biltrafikk. Oppmerksomheten som de vekker, forsterkes betydelig sammenlignet med det som er tilfellet ved mastearmaturer. Lysbyggeelementer kan tjene den arkitektoniske strukturen eller understreke den på en inntrykksfull måte.
I spesialutførelse er disse armaturene også tilgjengelige i sikkerhetsklasse II. Armaturer for belysning av torg, adkomstveier, parkeringsplasser og trafikkbegrensede soner.
Du kan enkelt bestille lysbyggeelementhode og deretter ønsket lysbyggeelementrør. Under montering kan begge modulene enkelt og raskt kobles til hverandre.
Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Plastsylinder i gjennomskinnelig hvitt
BEGA Ultimate Driver® · DALI-styring
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
LED | Nettdel | Ø | h | |||
---|---|---|---|---|---|---|
84 732 K3 | 37,0 W | 5516 lm | DALI | 140 | 1070 | |
84 733 K3 | 49,0 W | 7654 lm | DALI | 170 | 1320 | |
84 734 K3 | 73,5 W | 11 139 lm | DALI | 220 | 1590 |
Ø | H | D | |||
---|---|---|---|---|---|
84 709 | 135 | Aluminium · uten komponenter · med fotplate | 3500 | 340 | |
84 708 | 135 | Aluminium · uten komponenter · med bakkefundament | 3500 | 800 | |
84 711 | 135 | Laminert tre + aluminium · uten komponenter · med fotplate | 3500 | 340 | |
84 710 | 135 | Laminert tre + aluminium · uten komponenter · med bakkefundament | 3500 | 800 | |
84 713 | 170 | Aluminium · uten komponenter · med fotplate | 3900 | 340 | |
84 712 | 170 | Aluminium · uten komponenter · med bakkefundament | 3900 | 800 | |
84 719 | 170 | Laminert tre + aluminium · uten komponenter · med fotplate | 3900 | 340 | |
84 718 | 170 | Laminert tre + aluminium · uten komponenter · med bakkefundament | 3900 | 800 | |
84 721 | 220 | Aluminium · uten komponenter · med fotplate | 4300 | 420 | |
84 720 | 220 | Aluminium · uten komponenter · med bakkefundament | 4300 | 1000 | |
84 731 | 220 | Laminert tre + aluminium · uten komponenter · med fotplate | 4300 | 420 | |
84 730 | 220 | Laminert tre + aluminium · uten komponenter · med bakkefundament | 4300 | 1000 |
Ø | H | D | |||
---|---|---|---|---|---|
84 715 K3 | 170 | Aluminium · med en LED-lyskaster med fotplate | 3900 | 340 | |
84 714 K3 | 170 | Aluminium · med en lyskaster med bakkefundament | 3900 | 800 | |
84 717 K3 | 170 | Aluminium · med to LED-lyskastere med fotplate | 3900 | 340 | |
84 716 K3 | 170 | Aluminium · med to LED-lyskastere med fotplate | 3900 | 800 | |
85 027 | 170 | Aluminium · med ladeenhet for elbil · med fotplate | 3900 | 340 | |
85 044 | 170 | Aluminium · med ladeenhet for elbil · med fundament | 3900 | 340 | |
84 723 K3 | 220 | Aluminium · med en LED-lyskaster med fotplate | 4300 | 420 | |
84 722 K3 | 220 | Aluminium · med en lyskaster med bakkefundament | 4300 | 1000 | |
84 725 K3 | 220 | Aluminium · med to LED-lyskastere med fotplate | 4300 | 420 | |
84 724 K3 | 220 | Aluminium · med to LED-lyskastere med fotplate | 4300 | 1000 | |
85 028 | 220 | Aluminium · med ladeenhet for elbil · med fotplate | 4300 | 420 | |
85 045 | 220 | Aluminium · med ladeenhet for elbil · med fundament | 4300 | 1000 | |
85 072 | 220 | Aluminium · med ladeenhet for elbil · med fotplate | 4300 | 420 | |
85 073 | 220 | Aluminium · med ladeenhet for elbil · med fundament | 4300 | 1000 |
Lysbyggeelementer inndeler og strukturerer utvendige rom. Takket være de nye BEGA system-lysbyggeelementene, kan deres ledende og oppmerksomhetsvekkende effekt utnyttes med en individuell armatur- og belysningsplanlegging. Forskjellige lysbyggeelementhoder kan kombineres med forskjellige lysbyggeelementrør. Ekstra lyskastere utvider handlingsrommet – for en iøynefallende og målrettet lysopplevelse.