Innfelte kompaktdownlights med ulike LED-effekter, halvspredevinkel, dimensjoner og lysfordeling bruker BEGA Hybrid Optics ® for en optimal lysstyring. Dette muliggjøres takket være optimal refraksjon og refleksjon gjennom nøyaktig beregnede reflektorer med en overflate av ren aluminium samt linser laget av ultra-klart silikon. Resultatet er svært effektive og optimalt avblendede optiske systemer med lavt tap og meget kompakte dimensjoner. Her bruker vi holdbare og tilnærmet aldringsbestandige materialer som glass, aluminium og silikon.
For å kunne benytte flere halvspredevinkler, er disse armaturene også tilgjengelige med zoomoptikk. Lysfordelingen kan stilles inn fleksibelt via linseenheten og endres lett ved behov.
Den eksterne nettdelen følger med i leveransen og kobles til armaturen med en komfortabel pluggkontakt. Den elektriske tilkoblingen til nettdelen kan dermed tilkobles strøm før den endelige monteringen av armaturen, dersom dette kreves.
Vi kan levere disse lysene med BEGA BugSaver® Teknologi for å kontrollere fargetemperaturen mellom 3000 Kelvin og en ravfarget nyanse med en sterkt redusert andel blått lys (lik 1800 Kelvin) - for bruk i nær-naturlige omgivelser for ekstra beskyttelse av miljøet.
Kapslingsgrad IP 65 · Ballkastsikker BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Beleggingsteknologi BEGA Unidure® Avslutningsring av aluminiumstøpegods Sikkerhetsglass Reflektoroverflate av ren aluminium optisk silikonlinse
For armaturer med zoomoptikk kan du enkelt stille inn halvspredevinkler mellom 15° og 50°.
inkludert ekstern nettdel med DALI-styring
Armaturer med symmetrisk og båndformet lysfordeling: BEGA Hybrid Optics®
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
Den nødvendige nedgravingsdybden finnes i monteringsanvisningen til armaturen.
Til montering i betongtak finner du passende innbygningshus for armaturer og nettdeler som tilbehør.
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 234 K3 | 7,0 W | 795 lm | DALI | 16° | 110 | 90 | |
24 235 K3 | 14,0 W | 1464 lm | DALI | 16° | 110 | 90 | |
24 236 K3 | 9,5 W | 1107 lm | DALI | 20° | 145 | 90 | |
24 237 K3 | 19,6 W | 2053 lm | DALI | 20° | 145 | 90 | |
24 238 K3 | 13,2 W | 1556 lm | DALI | 14° | 175 | 95 | |
24 239 K3 | 28,0 W | 2893 lm | DALI | 14° | 175 | 95 | |
24 240 K3 | 19,4 W | 2421 lm | DALI | 18° | 220 | 115 | |
24 241 K3 | 38,5 W | 4492 lm | DALI | 18° | 220 | 115 | |
24 761 K3 | 36,7 W | 4809 lm | DALI | 20° | 260 | 150 | |
24 666 K3 | 65,0 W | 7911 lm | DALI | 20° | 260 | 150 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 242 K3 | 7,0 W | 787 lm | DALI | 32° | 110 | 90 | |
24 243 K3 | 14,0 W | 1384 lm | DALI | 32° | 110 | 90 | |
24 244 K3 | 9,5 W | 1141 lm | DALI | 30° | 145 | 90 | |
24 245 K3 | 19,6 W | 2117 lm | DALI | 30° | 145 | 90 | |
24 246 K3 | 13,2 W | 1602 lm | DALI | 25° | 175 | 95 | |
24 247 K3 | 28,0 W | 2925 lm | DALI | 25° | 175 | 95 | |
24 248 K3 | 19,4 W | 2300 lm | DALI | 28° | 220 | 115 | |
24 249 K3 | 38,5 W | 4295 lm | DALI | 28° | 220 | 115 | |
24 762 K3 | 36,7 W | 4801 lm | DALI | 37° | 260 | 150 | |
24 667 K3 | 65,0 W | 7853 lm | DALI | 37° | 260 | 150 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 250 K3 | 7,1 W | 788 lm | DALI | 58° | 110 | 90 | |
24 251 K3 | 14,0 W | 1391 lm | DALI | 58° | 110 | 90 | |
24 632 K3 | 7,1 W | 686 lm | DALI | 79° | 110 | 90 | |
24 633 K3 | 14,0 W | 1227 lm | DALI | 79° | 110 | 90 | |
24 252 K3 | 9,5 W | 1155 lm | DALI | 72° | 145 | 90 | |
24 253 K3 | 19,6 W | 2142 lm | DALI | 72° | 145 | 90 | |
24 446 K3 | 9,5 W | 964 lm | DALI | 83° | 145 | 90 | |
24 447 K3 | 19,6 W | 1835 lm | DALI | 83° | 145 | 90 | |
24 254 K3 | 13,2 W | 1576 lm | DALI | 60° | 175 | 95 | |
24 255 K3 | 28,0 W | 2878 lm | DALI | 60° | 175 | 95 | |
24 448 K3 | 13,2 W | 1361 lm | DALI | 84° | 175 | 95 | |
24 449 K3 | 28,0 W | 2516 lm | DALI | 84° | 175 | 95 | |
24 256 K3 | 19,4 W | 2183 lm | DALI | 56° | 220 | 115 | |
24 257 K3 | 38,5 W | 4025 lm | DALI | 56° | 220 | 115 | |
24 634 K3 | 19,4 W | 2069 lm | DALI | 80° | 220 | 115 | |
24 635 K3 | 38,5 W | 3891 lm | DALI | 80° | 220 | 115 | |
24 763 K3 | 36,7 W | 4769 lm | DALI | 60° | 260 | 150 | |
24 668 K3 | 65,0 W | 7860 lm | DALI | 60° | 260 | 150 | |
24 764 K3 | 36,7 W | 4395 lm | DALI | 80° | 260 | 150 | |
24 669 K3 | 65,0 W | 7193 lm | DALI | 80° | 260 | 150 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 746 | 20,3 W | 2055 lm | DALI | 60° | 220 | 115 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 259 K3 | 10,0 W | 708 lm | DALI | 51/57° | 110 | 90 | |
24 261 K3 | 13,2 W | 1092 lm | DALI | 63/64° | 145 | 90 | |
24 263 K3 | 19,6 W | 1623 lm | DALI | 70/67° | 175 | 95 | |
24 265 K3 | 27,1 W | 2588 lm | DALI | 67/65° | 220 | 115 | |
24 670 K3 | 56,0 W | 5653 lm | DALI | 66/65° | 260 | 150 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 268 K3 | 9,5 W | 980 lm | DALI | 100/57° | 145 | 90 | |
24 269 K3 | 19,6 W | 1827 lm | DALI | 100/57° | 145 | 90 | |
24 270 K3 | 13,2 W | 1386 lm | DALI | 105/58° | 175 | 95 | |
24 271 K3 | 28,0 W | 2506 lm | DALI | 105/58° | 175 | 95 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 699 K3 | 7,5 W | 588 lm | DALI | 14°–54° | 145 | 85 | |
24 700 K3 | 15,0 W | 1020 lm | DALI | 14°–54° | 145 | 85 | |
24 701 K3 | 10,0 W | 1100 lm | DALI | 16°–54° | 175 | 90 | |
24 702 K3 | 20,5 W | 2060 lm | DALI | 16°–54° | 175 | 90 |
Disse armaturene er også tilgjengelige med BEGA BugSaver ®-teknologi. Den gjør det mulig å endre fargetemperaturen fra 3000 kelvin til en ravfarget fargetone (tilsvarende 1800 kelvin). En betydelig reduksjon av andelen blått lys gjør at lyset tiltrekker seg færre nattaktive dyr, spesielt insekter. Utførlig informasjon om BEGA BugSaver ®
Armaturer med BEGA zoomoptikk gir full fleksibilitet når det gjelder innstillingen av lysfordeling – for individuelle belysningsløsninger. Detailed information on BEGA zoom optics