Disse kompaktdownlightene er spesielt utviklet for innfelt montering i upusset betongtak og betongtak med murpuss. Alt etter ønsket monteringssituasjon finnes det passende innbyggingshus for innbygging i elementtak og i stedlige betongtak tilgjengelige. Når taket er ferdigbygget, settes armaturene inn i innbyggingshusene ved hjelp av en bajonettlås. BEGA-kompaktdownlights overbeviser både med sin uslåelige lysteknikk og det smarte innbyggingssystemet. Armaturer hvis optiske inntrykk blir spesielt fascinerende på grunn av integreringen av glass i betongtak.
Den eksterne nettdelen følger med i leveransen og kobles til armaturen med en komfortabel pluggkontakt. Den elektriske tilkoblingen til nettdelen kan dermed tilkobles strøm før den endelige monteringen av armaturen, dersom dette kreves
Kapslingsgrad IP 65 BEGA Thermal Management ®
Aluminiumstøpegods, aluminium og edelstål Sikkerhetsglass Reflektoroverflate av ren aluminium optisk silikonlinse
inkludert ekstern nettdel med DALI-styring
Armaturer med symmetrisk og båndformet lysfordeling: BEGA Hybrid Optics®
20-års garanti etter kjøp for tilgjengelighet av LED-moduler
Vennligst merk: Det kreves innbygningshus for å bygge inn armaturene. Bestill innbyggingshus til montering av armaturene og nettdeler som passer til din monteringssituasjon.
Den nødvendige nedgravingsdybden finnes i monteringsanvisningen til armaturen.
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 482 K3 | 19,0 W | 2258 lm | DALI | 20° | 135 | 195 | |
24 485 K3 | 28,0 W | 2854 lm | DALI | 14° | 155 | 230 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 496 K3 | 19,0 W | 2224 lm | DALI | 30° | 135 | 195 | |
24 497 K3 | 28,0 W | 2845 lm | DALI | 25° | 155 | 230 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 498 K3 | 19,0 W | 2086 lm | DALI | 72° | 135 | 195 | |
24 510 K3 | 19,0 W | 1875 lm | DALI | 86° | 135 | 195 | |
24 484 K3 | 28,0 W | 2753 lm | DALI | 63° | 155 | 230 | |
24 487 K3 | 28,0 W | 2567 lm | DALI | 86° | 155 | 230 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 512 K3 | 13,2 W | 1212 lm | DALI | 63/64° | 135 | 195 | |
24 483 K3 | 19,0 W | 1902 lm | DALI | 70/67° | 155 | 230 |
LED | Nettdel | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 514 K3 | 19,0 W | 2000 lm | DALI | 100/57° | 135 | 195 | |
24 486 K3 | 28,0 W | 2600 lm | DALI | 105/58° | 155 | 230 |
➀ to motstående innføringer for installasjonsrør
➁ Innbygningshus av aluminium med innfelt krage av rustfritt stål
➂ En holder for DALI-nettdelen muliggjør komfortabel montering over hodet.
➃ Nettdel med DALI-styring BEGA Thermal Management ®
➄ Når taket er ferdigbygget, settes armaturene raskt og enkelt inn i innbyggingshusene ved hjelp av en bajonettlås.
➅ optisk silikonlinse
➆ Reflektoroverflate av ren aluminium
➇ symmetrisk, asymmetrisk og båndformet lysfordeling