Photo : Kuvatoimisto Kuvio Oy

Spots compacts avec BEGA Vortex Optics ®

Une série de plafonniers-spots très efficaces, dont les différentes tailles, répartitions lumineuses et flux lumineux définissent de nouveaux standards en termes d’économie et de compacité.

Pour répondre à vos projets d’éclairage, ces luminaires sont disponibles en plusieurs répartitions lumineuses.

Nos réflecteurs brevetés (brevet européen EP 3098504) assurent une orientation parfaite de l’éclairage grâce à une focalisation intensive de la lumière tout en garantissant un grand confort visuel.

Avec un indice de protection élevé associé à une excellente finition, ce sont des appareils d’éclairage fiables et durables pour l’intérieur et extérieur.


Vous trouverez d'autres produits de ce type dans les séries suivantes :

Données techniques

Indice de protection IP 65 BEGA Thermal Management®

Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® Verre de sécurité Finition du réflecteur aluminium pur BEGA Vortex Optics®

Blocs d’alimentation on/off ou pour pilotage DALI

Garantie de réapprovisionnement des pièces de rechange et modules LED pendant 20 ans

Répartition lumineuse symétrique-intensive
LED Bloc a’alim.βAB
66 151 K34,1 W353 lmon/off24°95 x 9590
66 153 K39,5 W759 lmon/off25°95 x 9590
66 155 K319,7 W1511 lmDALI25°130 x 130100
66 156 K336,1 W2769 lmDALI27°170 x 170100
24 066 K369,0 W5554 lmDALI18°250 x 250110
Répartition lumineuse symétrique diffuse
LED Bloc a’alim.βAB
66 157 K34,1 W424 lmon/off40°95 x 9590
66 158 K39,5 W969 lmon/off38°95 x 9590
66 159 K319,7 W2250 lmDALI38°130 x 130100
66 160 K336,1 W4071 lmDALI41°170 x 170100
24 067 K369,0 W8261 lmDALI41°250 x 250110
Répartition lumineuse symétrique-extensive
LED Bloc a’alim.βAB
24 464 K34,0 W404 lmon/off90°95 x 9590
24 465 K39,5 W901 lmon/off90°95 x 9590
24 466 K319,7 W2028 lmDALI90°130 x 130100
24 467 K336,1 W3891 lmDALI90°170 x 170100
24 468 K369,0 W7725 lmDALI90°250 x 250110
Répartition lumineuse asymétrique diffuse
LED Bloc a’alim.βAB
24 056 K34,1 W338 lmon/off50/52°95 x 9590
24 057 K39,5 W820 lmon/off50/52°95 x 9590
24 058 K319,7 W1896 lmDALI50/52°130 x 130100
24 059 K336,1 W2879 lmDALI46/52°170 x 170100
24 068 K369,0 W7530 lmDALI46/52°250 x 250110
Modifications techniques réservées.

Galerie d'images