Luminaires tête de mât

Répartition lumineuse asymétrique

Luminaires tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique et asymétrique-elliptique pour différentes puissances lumineuses pour l’éclairage des rues, places, voies d’accès et zones piétonnes.

L’angle d’inclinaison réglable du boîtier du luminaire permet d’ajuster de façon précise la répartition lumineuse sur la surface à éclairer. Luminaires prêts à poser pour arrangement simple ou double.


Vous trouverez d'autres produits de ce type dans les séries suivantes :

Données techniques

Indice de protection IP 66 BEGA Thermal Management®

Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® Verre de sécurité Réflecteur en aluminium pur anodisé Angle d’inclinaison réglable par paliers de 10° jusqu’à +90°

Blocs d’alimentation pour pilotage DALI

Garantie de réapprovisionnement des pièces de rechange et modules LED pendant 20 ans

Répartition lumineuse asymétrique
LED Bloc a’alim. ABCHauteurTêteEuro
84 247 K3 25,0 W3256 lmDALIsimple2252905454000-500076 mm840,90
84 407 K3 58,5 W7059 lmDALIsimple2252905454000-600076 mm1 046,40
84 250 K3 106,0 W12 579 lmDALIsimple3152906306000-800076 mm1 111,90
84 248 K3 50,0 W6512 lmDALIdouble22529010004000-500076 mm1 460,80
84 249 K3 117,0 W14 118 lmDALIdouble22529010004000-600076 mm1 666,00
84 251 K3 212,0 W25 158 lmDALIdouble31529011506000-800076 mm2 240,50
Répartition lumineuse asymétrique-elliptique
LED Bloc a’alim. ABCHauteurTêteEuro
77 025 K3 17,5 W2322 lmDALIsimple2252905454000-500076 mm780,30
85 244 K3 Nouveau 26,5 W3711 lmDALIsimple2252905454000 - 600076 mm910,30
84 254 K3 35,0 W4644 lmDALIdouble22529010004000-500076 mm1 367,30
85 245 K3 Nouveau 53,0 W7422 lmDALIdouble22529010004000 -600076 mm1 497,30
Modifications techniques réservées.

Galerie d'images