Ces appliques font partie d’un nouveau groupe de luminaires qui comprend également des luminaires tête de mât et des luminaires à fixation latérale. Un large éventail de performances permettant de répondre à tous les projets d’éclairage des rues, places et autres zones urbaines.
Dans le programme BEGA depuis plus de cinq décennies, les prédécesseurs de ces luminaires ont fait plusieurs fois l’objet de distinctions internationales pour leur design exemplaire. De luminaires classiques ils sont devenus modèles en termes de luminaires extérieurs. Nous avons dessiné et fabriqué ces nouveaux luminaires en nous inspirant de leurs prédécesseurs – la technique est conforme aux exigences d’aujourd’hui.
Pour cette technique d’éclairage très performante, nous utilisons exclusivement des composants système fabriqués avec des matériaux fiables. réflecteurs en aluminium pur très réfléchissant, verre de sécurité trempé antireflet et modules LED BEGA qui, combinés avec une gestion thermique optimale, constituent la base d’une technique d’éclairage à l’épreuve du temps.
Nous livrons ces luminaires au choix avec la technologie BEGA BugSaver® pour contrôler la température de couleur entre 3000 Kelvin et une teinte ambre avec une part de lumière bleue fortement réduite (similaire à 1800 Kelvin) - pour une utilisation dans un environnement proche de la nature pour une protection supplémentaire de l'environnement.
Indice de protection IP 66 BEGA Thermal Management®
Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® Verre de sécurité Finition du réflecteur aluminium pur
BEGA Ultimate Driver® · Pour pilotage DALI
Garantie de réapprovisionnement des pièces de rechange et modules LED pendant 20 ans
LED | Bloc a’alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 706,40 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 809,70 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1 067,00 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1 102,40 |
LED | Bloc a’alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 818,30 |
LED | Bloc a’alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 759,90 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 862,00 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1 144,10 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1 178,20 |
LED | Bloc a’alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 901,50 |
Ces luminaires sont également disponibles avec la technologie BEGA BugSaver ®. Celle-ci permet de passer d’une température de couleur de 3000 Kelvin à une couleur de lumière ambre (similaire à 1800 Kelvin). En vue de réduire massivement l’effet attractif de la lumière sur les animaux nocturnes, en particulier sur les insectes, il est recommandé de réduire la part de lumière bleue. Informations détaillées sur BEGA BugSaver ®