Erittäin tehokkaissa valonheittimissä on lähes jokaiseen käyttökohteeseen sopiva hanteellinen valaistustekniikka. Tarkan optiikkajärjestelmän BEGA Hybrid Optics® kapea, leveä tai erittäin leveä valonjako mahdollistaa poikkeuksellisen hyvät valaistustulokset sekä korostavan tehostevalaistuksen että laaja-alaisen valonjaon yhteydessä.
Erilaisilla zoomausoptiikoilla voidaan monipuolistaa käyttömahdollisuuksia ja optimoida joustavuus jo suunnitteluvaiheessa.
Optiikkajärjestelmä BEGA Ultradark Optics® hyödyntää hajavalon osuuden minimointiin sisäpuolisten rengasritilöiden sekä täysmustan nanopinnoitteen yhdistelmää. Paras mahdollinen häikäisysuojaus mahdollistaa parhaan mahdollisen näkömukavuuden. Nämä kompaktit ja tehokkaat valonheittimet, joista on saatavana eri kokoja, sulautuvat ympäristöönsä huomaamattomasti. BEGA Thermal Management®-järjestelmän, joka suojaa lämpötilaherkkiä valaisinkomponentteja silloin, kun ympäristön lämpötila on liian korkea, ja erittäin säänkestävän jauhepinnoitteen BEGA Unidure® ansiosta näiden tehokkaiden valonheitinten kestävyys on markkinavertailussa erittäin hyvä.
Valonheittimiin on saatavissa lisätarvikkeina häikäisysuojia, rengasritilöitä ja vaihdettavia linssejä valonjaon muuttamista varten. Ne voi asentaa yksittäin tai yhdistellen. Lisätarvikkeet on tilattava erikseen.
Kotelointiluokka IP 65 BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Karkaistu sulkulasi Heijastin puhdasta alumiinia
1 m:n liitäntäjohto kuorituilla johtimilla
optinen linssi BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
RGBW-valonheittimet: BEGA Constant Optics®
BEGA Ultimate Driver® · DALI-ohjattava
RGBW-valaisimia voi ohjata DALI-värivalaistuksenohjauksella (DT8, RGBWAF, xy, TC).
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 149 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 185 | 105 | |
85 150 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 215 | 130 | |
85 151 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 245 | 150 | |
85 153 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 340 | 185 | |
85 152 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 340 | 185 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 154 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 185 | 105 | |
85 155 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 215 | 130 | |
85 156 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 245 | 150 | |
85 158 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 340 | 185 | |
85 157 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 340 | 185 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 238 K3 | Uutuus | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 |
85 240 K3 | Uutuus | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 |
85 242 K3 | Uutuus | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 159 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 185 | 105 | |
85 160 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 215 | 130 | |
85 161 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 245 | 150 | |
85 163 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 340 | 185 | |
85 162 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 340 | 185 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 239 K3 | Uutuus | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 |
85 241 K3 | Uutuus | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 |
85 243 K3 | Uutuus | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 164 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 185 | 105 | ||
85 165 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 215 | 130 | ||
85 166 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 245 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 167 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 215 | 130 | |
85 168 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 245 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 169 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 215 | 130 | |
85 170 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 245 | 150 |
BEGA-zoomausoptiikalla varustetuissa valaisimissa valonjakoa voidaan säätää joustavasti ja luoda näin yksilöllisiä valaistusratkaisuja. Yksityiskohtaiset tiedot BEGA-zoom-optiikasta
BEGA Ultradark Optics® -valaisinten minimaalinen hajavalon osuus ja tehokas häikäisysuojaus vakuuttavat – parasta mahdollista valaistus- ja näkömukavuutta. Tarkempia tietoja BEGA Ultradark Optics® -järjestelmästä