Tehokkaat valonheittimet, joissa on valittavissa erilaisia muotoja. Niiden yli 42 000 luumenin valovirta on taloudellisuudeltaan ja tehokkuudeltaan omaa luokkaansa. Tämä mallisto jatkaa tehokkaiden valonheittimiemme menestystarinaa säilyttäen niiden kaikki laatuominaisuudet.
Näille valonheittimille on tunnusomaista liitäntälaitteen pitkä käyttöikä ja tarkka optinen järjestelmä. Materiaaleina lasi, silikoni ja alumiini ohjaavat valoa ja optimoivat hyötysuhdetta. Ne ovat käytännöllisesti katsoen kulumattomia ja ikääntymättömiä. BEGA ei käytä polymeerilinssejä niiden käyttöikään ja lämpövakauteen liittyvien puutteiden vuoksi. Erittäin tehokkaat heijastimet tuottavat erilaisiin käyttötilanteisiin valinnan mukaan symmetrisen kohdistetun, symmetrisen erittäin kapean, symmetrisen kapean, symmetrisen leveän tai flat beam -valonjaon.
Häikäisyä voi rajoittaa joko valonheittimen sisään asennettavalla rengasritilällä tai häikäisysuojalla. Näitä erittäin tehokkaita BEGA-valonheittimiä varten on laaja valikoima kiinnitystarvikkeita.
Kotelointiluokka IP 67
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® Karkaistu sulkulasi Heijastin puhdasta alumiinia Optinen silikonilinssi Kiinnityssanka, jossa keskellä reikä Ø 22 mm ja 2 reikää Ø 9 mm · väli 80 mm
BEGA Ultimate Driver® · DALI-ohjattava
RGBW-valaisimia voi ohjata DALI-värivalaistuksenohjauksella (DT8, RGBWAF, xy). Teho neliportainen manuaalinen säätö
Ympäristön lämpötila max. ta = 40/45/50 °C BEGA Thermal Management®
Kohdistettu, erittäin kapea ja flat beam -valonjako: BEGA Hybrid Optics®
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
84 739 · 84 740: Ledien värilämpötila 3000 K tai 4000 K
Valaisimen väri grafiitti
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 536 K3 | 132,0 W | 7348 lm | 45 °C | DALI | 11° | 380 | 410 | 235 | |
84 540 K3 | 312,0 W | 14 785 lm | 40 °C | DALI | 10° | 500 | 530 | 310 |
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 739 K3 | 138,5 W | 13 592 lm | 50 °C | DALI | 8° | 380 | 410 | 235 | |
84 740 K3 | 282,0 W | 29 088 lm | 50 °C | DALI | 8° | 500 | 530 | 310 |
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 537 K3 | 132,0 W | 14 372 lm | 45 °C | DALI | 17° | 380 | 410 | 235 | |
84 541 K3 | 326,0 W | 40 274 lm | 45 °C | DALI | 21° | 500 | 530 | 310 |
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 538 K3 | 132,0 W | 14 900 lm | 45 °C | DALI | 45° | 380 | 410 | 235 | |
84 542 K3 | 326,0 W | 41 151 lm | 45 °C | DALI | 48° | 500 | 530 | 310 |
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 539 K3 | 132,0 W | 7121 lm | 45 °C | DALI | 12/43° | 380 | 410 | 235 | |
84 543 K3 | 312,0 W | 14 701 lm | 40 °C | DALI | 11/54° | 500 | 530 | 310 |
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 550 | 132,0 W | 8342 lm | 45 °C | DALI DT8 | 17° | 380 | 410 | 235 | |
84 551 | 260,0 W | 16 384 lm | 45 °C | DALI DT8 | 19° | 500 | 530 | 310 |
LED | ta | Liitäntälaite | β | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 552 | 132,0 W | 8335 lm | 45 °C | DALI DT8 | 47° | 380 | 410 | 235 | |
84 553 | 260,0 W | 16 049 lm | 45 °C | DALI DT8 | 47° | 500 | 530 | 310 |
BEGA Ultimate Driver® is a power supply unit developed according to the highest BEGA quality criteria and characterised by numerous unique features, including: optimum regulation thanks to BEGA Thermal Management®, impressive service life, high dielectric strength, maximum robustness thanks to an extremely sturdy design, efficient overvoltage protection, low inrush current.
The durability of the robust BEGA power supply units ensures exceptionally long maintenance intervals.
Thermal regulation device for effective protection: If the ambient temperature is too high, the unit operates at an adjusted output.
The inrush current is less than five amps – no high inrush current peaks, more luminaires per automatic cutout.
Maximum resistance is achieved through a large number of high-quality coil formers.
BEGA power supply units use CCR (Constant Current Reduction) for dimming, leading to a very low degree of flickering compared to the market average.
Our way: Significantly lower quality tolerances and patented technologies for dimming and stand-by function.