Tähän uuteen valaisinryhmään kuuluu seinävalaisimien lisäksi myös pylvään päähän ja pylvään varteen asennettavia valaisimia. Kattavasta valikoimasta löytyvät sopivat valaisimet katujen, aukioiden ja kaupunkikohteiden valaisuun.
Sarjan leimaa antavat edeltäjät kuuluivat BEGA-tuotevalikoimaan yli viiden vuosikymmenen ajan ja saivat kansainvälistä tunnustusta hyvästä muotoilustaan. Näistä loistavista klassikoista on tullut ulkovalaisimien esikuvia. Nyt olemme muotoilleet ja rakentaneet uudet valaisimet näiden esikuvien pohjalta – tekniikka on kehitetty vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.
Käytämme niihin vain parhaita materiaaleja: erittäin tehokkaita heijastimia (pinta puhdasta alumiinia), ESG-turvalasia ja BEGA-LED-moduuleja. Korkealuokkaiset komponentit sekä optimaalinen lämmönhallinta luovat perustan pitkäikäiselle ja tehokkaalle valaistustekniikalle.
Toimitamme näitä valaisimia lisävarusteena BEGA BugSaver® -tekniikalla, jolla voidaan säätää värilämpötilaa 3000 kelvinin ja meripihkanvärisen sävyn välillä, jossa sinisen valon osuutta on huomattavasti vähennetty (samanlainen kuin 1800 kelvinin sävy) - käytettäväksi lähellä luontoa olevissa ympäristöissä ympäristönsuojelun lisäämiseksi.
Kotelointiluokka IP 66 BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® Karkaistu sulkulasi Heijastin puhdasta alumiinia
BEGA Ultimate Driver® · DALI-ohjattava
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
LED | Liitäntälaite | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 |
Näitä valaisimia on saatavana myös BEGA BugSaver ® -tekniikalla. Tämä tekniikka mahdollistaa 3 000 kelvinin värilämpötilan vaihtamisen meripihkan väriin (vastaa 1 800 kelviniä). Merkittävästi pienempi sinisen valon määrä vähentää valon houkuttelevuutta yöeläinten, erityisesti hyönteisten kohdalla. Tarkempia tietoja BEGA BugSaver ista®