Kattovalaisimet – kompaktit alasvalot, joissa BEGA Hybrid Optics®. Tämä linssin ja heijastimen yhdistelmä hyödyntää sekä linssi- että heijastintekniikan etuja.
Tuloksena saadaan erittäin tehokkaita, hyvin häikäisysuojattuja ja pienikokoisia optisia järjestelmiä, joiden häviöt ovat vähäisiä. Käytämme sellaisia kestäviä ja pitkäikäisiä materiaaleja kuin lasia, alumiinia ja silikonia.
Näitä valaisimia on saatavissa useilla LED-tehoilla, puoliarvokulmilla ja mitoituksilla. Useampien puoliarvokulmien käytön mahdollistamiseksi näihin valaisimiin on saatavana myös zoomausoptiikka. Valonjako voidaan määrittää joustavasti ja sitä voi tarvittaessa muuttaa linssiyksikön yksinkertaisen säädön avulla.
Toimitamme näitä valaisimia lisävarusteena BEGA BugSaver® -tekniikalla, jolla voidaan säätää värilämpötilaa 3000 kelvinin ja meripihkanvärisen sävyn välillä, jossa sinisen valon osuutta on huomattavasti vähennetty (samanlainen kuin 1800 kelvinin sävy) - käytettäväksi lähellä luontoa olevissa ympäristöissä ympäristönsuojelun lisäämiseksi.
Kotelointiluokka IP 65 · Palloniskunkestävä BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® Karkaistu sulkulasi Heijastin puhdasta alumiinia Optinen silikonilinssi · BEGA Hybrid Optics® Valaisimet epäsymmetrisellä valonjaolla: BEGA Constant Optics®
Zoomausoptiikalla toteutettavassa valaistuksessa puoliarvokulmia voidaan säätää 15°:n ja 50°:n välillä yksinkertaisesti linssiyksikköä säätämällä.
Ei-ohjattava tai DALI-ohjattava liitäntälaite
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 399 K3 | 9,2 W | 917 lm | on/off | 17° | 100 | 115 | |
24 400 K3 | 9,1 W | 1177 lm | DALI | 20° | 130 | 135 | |
24 401 K3 | 19,3 W | 2208 lm | DALI | 20° | 130 | 135 | |
24 402 K3 | 13,2 W | 1557 lm | DALI | 14° | 150 | 150 | |
24 422 K3 | 27,0 W | 2860 lm | DALI | 14° | 150 | 150 | |
24 423 K3 | 19,2 W | 2485 lm | DALI | 18° | 190 | 190 | |
24 424 K3 | 39,7 W | 4635 lm | DALI | 18° | 190 | 190 | |
24 753 K3 | 38,2 W | 4863 lm | DALI | 20° | 225 | 190 | |
24 656 K3 | 76,0 W | 9093 lm | DALI | 20° | 225 | 190 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 404 K3 | 9,2 W | 915 lm | on/off | 31° | 100 | 115 | |
24 405 K3 | 9,1 W | 1190 lm | DALI | 39° | 130 | 135 | |
24 406 K3 | 19,3 W | 2220 lm | DALI | 39° | 130 | 135 | |
24 407 K3 | 13,2 W | 1553 lm | DALI | 32° | 150 | 150 | |
24 419 K3 | 27,0 W | 2827 lm | DALI | 32° | 150 | 150 | |
24 420 K3 | 19,2 W | 2452 lm | DALI | 34° | 190 | 190 | |
24 421 K3 | 39,7 W | 4583 lm | DALI | 34° | 190 | 190 | |
24 754 K3 | 38,2 W | 4927 lm | DALI | 36° | 225 | 190 | |
24 657 K3 | 76,0 W | 9120 lm | DALI | 36° | 225 | 190 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 409 K3 | 9,2 W | 899 lm | on/off | 54° | 100 | 115 | |
24 623 K3 | 9,2 W | 890 lm | on/off | 78° | 100 | 115 | |
24 410 K3 | 9,1 W | 1193 lm | DALI | 72° | 130 | 135 | |
24 411 K3 | 19,3 W | 2233 lm | DALI | 72° | 130 | 135 | |
24 526 K3 | 9,1 W | 1079 lm | DALI | 90° | 130 | 135 | |
24 527 K3 | 19,3 W | 2036 lm | DALI | 90° | 130 | 135 | |
24 412 K3 | 13,2 W | 1556 lm | DALI | 62° | 150 | 150 | |
24 416 K3 | 27,0 W | 2835 lm | DALI | 62° | 150 | 150 | |
24 528 K3 | 13,2 W | 1395 lm | DALI | 90° | 150 | 150 | |
24 529 K3 | 27,0 W | 2623 lm | DALI | 90° | 150 | 150 | |
24 417 K3 | 19,2 W | 2423 lm | DALI | 59° | 190 | 190 | |
24 418 K3 | 39,7 W | 4523 lm | DALI | 59° | 190 | 190 | |
24 624 K3 | 19,2 W | 2205 lm | DALI | 86° | 190 | 190 | |
24 625 K3 | 39,7 W | 4037 lm | DALI | 86° | 190 | 190 | |
24 755 K3 | 38,2 W | 4892 lm | DALI | 60° | 225 | 190 | |
24 658 K3 | 76,0 W | 9191 lm | DALI | 60° | 225 | 190 | |
24 756 K3 | 38,2 W | 4640 lm | DALI | 80° | 225 | 190 | |
24 659 K3 | 76,0 W | 8601 lm | DALI | 80° | 225 | 190 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 745 | 24,0 W | 2518 lm | DALI | 60° | 190 | 190 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 425 K3 | 9,2 W | 717 lm | on/off | 51/59° | 100 | 115 | |
24 426 K3 | 13,2 W | 1316 lm | DALI | 63/64° | 130 | 135 | |
24 427 K3 | 19,3 W | 1932 lm | DALI | 70/67° | 150 | 150 | |
24 428 K3 | 27,5 W | 3029 lm | DALI | 67/65° | 190 | 190 | |
24 660 K3 | 56,0 W | 5974 lm | DALI | 67/65° | 225 | 190 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 429 K3 | 9,1 W | 1108 lm | DALI | 100/57° | 130 | 135 | |
24 430 K3 | 19,3 W | 2071 lm | DALI | 100/57° | 130 | 135 | |
24 431 K3 | 13,2 W | 1332 lm | DALI | 105/58° | 150 | 150 | |
24 432 K3 | 27,0 W | 2409 lm | DALI | 105/58° | 150 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 708 K3 | 14,5 W | 944 lm | DALI | 13°–50° | 130 | 135 | |
24 710 K3 | 20,5 W | 1981 lm | DALI | 16°–53° | 150 | 150 |
Näitä valaisimia on saatavana myös BEGA BugSaver ® -tekniikalla. Tämä tekniikka mahdollistaa 3 000 kelvinin värilämpötilan vaihtamisen meripihkan väriin (vastaa 1 800 kelviniä). Merkittävästi pienempi sinisen valon määrä vähentää valon houkuttelevuutta yöeläinten, erityisesti hyönteisten kohdalla. Tarkempia tietoja BEGA BugSaver ista®
BEGA-zoomausoptiikalla varustetuissa valaisimissa valonjakoa voidaan säätää joustavasti ja luoda näin yksilöllisiä valaistusratkaisuja. Yksityiskohtaiset tiedot BEGA-zoom-optiikasta