Olemme uudistaneet tämän iskunkestävän katto- ja seinävalaisinsarjan ja mukauttaneet sen sekä markkinoiden nykyisiin vaatimuksiin että LED-tekniikkaamme.
Sarjan edeltäjät olivat 40 vuoden ajan BEGA-tuotevalikoiman leimaa antavia valaisimia. Näistä loistavista klassikoista on tullut ulkovalaisimien esikuvia. Nyt olemme varovasti muuttaneet niiden olemusta ja mukauttaneet niiden tekniikan nykyajan vaatimuksiin.
Nämä valaisimet voi asentaa kattoon tai seinään. Monipuolinen kokovalikoima ja paljon valotehoja; valaisin sopii monenlaisiin valaistustarpeisiin. Valaisimia on saatavana kristallilasilla tai iskunkestävällä muovikuvulla varustettuina.
LED-turvavalaisimissa on sisäänrakennettu akku. Käyttöaika 3 tuntia sähkökatkoksen aikana. Valaisimet täyttävät EN 60598-2-22 -standardin vaatimukset.
Kotelointiluokka IP 65 BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® sisäpuolella valkoinen kristallilasi tai valkoinen iskunkestävä muovikupu
Ei-ohjattava tai DALI-ohjattava liitäntälaite
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
Huomaa: PIR-liiketunnistimella ja DALI-liitäntälaitteella varustetut valaisimet on tarkoitettu käytettäväksi DALI-järjestelmässä. Jos valaisimia ei ole liitetty DALI-järjestelmään, tarvitaan lisäksi DALI-virtalähde 71 094 tai 70 866. Tietoa esiasetusten muuttamisesta on valaisinten käyttöohjeissa.
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 148 K3 | 8,1 W | 838 lm | on/off | 200 | 200 | |
24 175 K3 | 14,5 W | 1450 lm | on/off | 260 | 260 | |
24 714 K3 | 27,0 W | 2651 lm | on/off | 350 | 350 | |
24 165 K3 | 26,5 W | 2651 lm | DALI | 350 | 350 |
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 187 K3 | 8,1 W | 944 lm | on/off | 200 | 200 | |
24 189 K3 | 14,5 W | 1717 lm | on/off | 260 | 260 | |
24 715 K3 | 27,0 W | 3083 lm | on/off | 350 | 350 | |
24 190 K3 | 26,5 W | 3083 lm | DALI | 350 | 350 |
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 149 K3 | 8,0 W | 838 lm | on/off | 200 | 75 | |
24 176 K3 | 15,7 W | 1450 lm | on/off | 260 | 85 | |
24 568 K3 | 27,5 W | 2651 lm | on/off | 350 | 105 | |
24 166 K3 | 27,2 W | 2651 lm | DALI | 350 | 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 191 K3 | 8,0 W | 888 lm | on/off | 200 | 75 | |
24 193 K3 | 15,7 W | 1717 lm | on/off | 260 | 85 | |
24 569 K3 | 27,5 W | 3083 lm | on/off | 350 | 105 | |
24 194 K3 | 27,2 W | 3083 lm | DALI | 350 | 105 |
LED | Liitäntälaite | Notbetrieb | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 389 K3 | 28,5 W | 2651 lm | DALI | 405 lm · 3 h | 350 | 105 |
PIR-liiketunnistimien ja -valoanturien parametrit on helppo määrittää Bluetooth®-yhteyden ja maksuttoman BEGA Smart -sovelluksen avulla.