Olemme uudistaneet tämän iskunkestävän katto- ja seinävalaisinsarjan ja mukauttaneet sen sekä markkinoiden nykyisiin vaatimuksiin että LED-tekniikkaamme.
Sarjan edeltäjät olivat 40 vuoden ajan BEGA-tuotevalikoiman leimaa antavia valaisimia. Näistä loistavista klassikoista on tullut ulkovalaisimien esikuvia. Nyt olemme varovasti muuttaneet niiden olemusta ja mukauttaneet niiden tekniikan nykyajan vaatimuksiin.
Nämä valaisimet voi asentaa kattoon tai seinään. Monipuolinen kokovalikoima ja paljon valotehoja; valaisin sopii monenlaisiin valaistustarpeisiin. Valaisimia on saatavana kristallilasilla tai iskunkestävällä muovikuvulla varustettuina.
LED-turvavalaisimissa on sisäänrakennettu akku. Käyttöaika 3 tuntia sähkökatkoksen aikana. Valaisimet täyttävät EN 60598-2-22 -standardin vaatimukset.
Kotelointiluokka IP 65 BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® sisäpuolella valkoinen kristallilasi tai valkoinen iskunkestävä muovikupu
Ei-ohjattava tai DALI-ohjattava liitäntälaite
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
LED | Liitäntälaite | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 148 | 8,1 W | 838 lm | on/off | 200 | 200 | 75 | |
24 175 | 14,5 W | 1450 lm | on/off | 260 | 260 | 85 | |
24 714 | 27,0 W | 2651 lm | on/off | 350 | 350 | 105 | |
24 941 | Uutuus | 6,7 W | 900 lm | BEGA Smart | 200 | 200 | 75 |
24 942 | Uutuus | 10,9 W | 1370 lm | BEGA Smart | 260 | 260 | 85 |
24 943 | Uutuus | 22,4 W | 2750 lm | BEGA Smart | 350 | 350 | 105 |
24 165 | 26,5 W | 2651 lm | DALI | 350 | 350 | 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 187 | 8,1 W | 944 lm | on/off | 200 | 200 | 75 | |
24 189 | 14,5 W | 1717 lm | on/off | 260 | 260 | 85 | |
24 715 | 27,0 W | 3083 lm | on/off | 350 | 350 | 105 | |
24 944 | Uutuus | 6,7 W | 980 lm | BEGA Smart | 200 | 200 | 75 |
24 945 | Uutuus | 10,9 W | 1615 lm | BEGA Smart | 260 | 260 | 85 |
24 946 | Uutuus | 22,4 W | 3200 lm | BEGA Smart | 350 | 350 | 105 |
24 190 | 26,5 W | 3083 lm | DALI | 350 | 350 | 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 961 | Uutuus | 6,7 W | 900 lm | BEGA Smart | 200 | 230 | 75 |
24 962 | Uutuus | 11,0 W | 1370 lm | BEGA Smart | 260 | 290 | 85 |
24 963 | Uutuus | 22,4 W | 2750 lm | BEGA Smart | 350 | 385 | 105 |
LED | Liitäntälaite | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 964 | Uutuus | 6,7 W | 980 lm | BEGA Smart | 200 | 230 | 75 |
24 965 | Uutuus | 11,0 W | 1615 lm | BEGA Smart | 260 | 290 | 85 |
24 966 | Uutuus | 22,4 W | 3200 lm | BEGA Smart | 350 | 385 | 105 |
LED | Liitäntälaite | Notbetrieb | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 389 K3 | 28,5 W | 2651 lm | DALI | 405 lm · 3 h | 350 | 105 |
PIR-liiketunnistimien ja -valoanturien parametrit on helppo määrittää Bluetooth®-yhteyden ja maksuttoman BEGA Smart -sovelluksen avulla.