Olemme uudistaneet tämän iskunkestävän katto- ja seinävalaisinsarjan ja mukauttaneet sen sekä markkinoiden nykyisiin vaatimuksiin että LED-tekniikkaamme.
Sarjan edeltäjät olivat 40 vuoden ajan BEGA-tuotevalikoiman leimaa antavia valaisimia. Näistä loistavista klassikoista on tullut ulkovalaisimien esikuvia. Nyt olemme varovasti muuttaneet niiden olemusta ja mukauttaneet niiden tekniikan nykyajan vaatimuksiin.
Nämä valaisimet voi asentaa kattoon tai seinään. Monipuolinen kokovalikoima ja paljon valotehoja; valaisin sopii monenlaisiin valaistustarpeisiin. Valaisimia on saatavana kristallilasilla tai iskunkestävällä muovikuvulla varustettuina.
LED-turvavalaisimissa on sisäänrakennettu akku. Käyttöaika 3 tuntia sähkökatkoksen aikana. Valaisimet täyttävät EN 60598-2-22 -standardin vaatimukset.
Kotelointiluokka IP 65 BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® sisäpuolella valkoinen kristallilasi tai valkoinen iskunkestävä muovikupu
Ei-ohjattava tai DALI-ohjattava liitäntälaite
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
Huomaa: PIR-liiketunnistimella ja DALI-liitäntälaitteella varustetut valaisimet on tarkoitettu käytettäväksi DALI-järjestelmässä. Jos valaisimia ei ole liitetty DALI-järjestelmään, tarvitaan lisäksi DALI-virtalähde 71 094 tai 70 866. Tietoa esiasetusten muuttamisesta on valaisinten käyttöohjeissa.
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 167 K3 | 8,1 W | 677 lm | on/off | 200 | 200 | |
24 173 K3 | 14,5 W | 1158 lm | on/off | 260 | 260 | |
24 716 K3 | 27,0 W | 2131 lm | on/off | 350 | 350 | |
24 171 K3 | 26,5 W | 2131 lm | DALI | 350 | 350 |
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 179 K3 | 8,1 W | 737 lm | on/off | 200 | 200 | |
24 181 K3 | 14,5 W | 1356 lm | on/off | 260 | 260 | |
24 717 K3 | 27,0 W | 2465 lm | on/off | 350 | 350 | |
24 182 K3 | 26,5 W | 2465 lm | DALI | 350 | 350 |
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 168 K3 | 8,0 W | 637 lm | on/off | 200 | 80 | |
24 174 K3 | 15,7 W | 1158 lm | on/off | 260 | 90 | |
24 570 K3 | 27,5 W | 2131 lm | on/off | 350 | 110 | |
24 172 K3 | 27,2 W | 2131 lm | DALI | 350 | 110 |
LED | Liitäntälaite | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 183 K3 | 8,0 W | 694 lm | on/off | 200 | 80 | |
24 185 K3 | 15,7 W | 1356 lm | on/off | 260 | 90 | |
24 571 K3 | 27,5 W | 2465 lm | on/off | 350 | 110 | |
24 186 K3 | 27,2 W | 2465 lm | DALI | 350 | 110 |
LED | Liitäntälaite | Notbetrieb | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 390 K3 | 28,5 W | 2131 lm | DALI | 320 lm · 3 h | 350 | 110 |
PIR-liiketunnistimien ja -valoanturien parametrit on helppo määrittää Bluetooth®-yhteyden ja maksuttoman BEGA Smart -sovelluksen avulla.