Kattoon upotettavat kompaktit alasvalot, saatavissa useilla LED-tehoilla, puoliarvokulmilla, mitoilla ja valonjakovaihtoehdoilla. Täydellisen valonhallinnan takaa BEGA Hybrid Optics®. Mahdollistaa täydellisen valonhallinnan ihanteellisen taittumisen ja heijastumisen ansiosta. Sen takaavat tarkoin suunnitellut heijastimet, joiden pinta on puhdasta alumiinia ja linssit erikoiskirkasta silikonia. Tuloksena saadaan erittäin tehokkaita, hyvin häikäisysuojattuja ja pienikokoisia optisia järjestelmiä, joiden häviöt ovat vähäisiä. Käytämme sellaisia kestäviä ja pitkäikäisiä materiaaleja kuin lasia, alumiinia ja silikonia.
Useampien puoliarvokulmien käytön mahdollistamiseksi näihin valaisimiin on saatavana myös zoomausoptiikka. Valonjako voidaan määrittää joustavasti ja sitä voi tarvittaessa muuttaa linssiyksikön yksinkertaisen säädön avulla.
Ulkoiset liitäntälaitteet sisältyvät toimitukseen, ja ne liitetään valaisimiin vaivattoman pikaliitännän avulla. Liitäntälaitteen sähköliitännän voi siten tarvittaessa tehdä ennen valaisimen lopullista asennusta.
Toimitamme näitä valaisimia lisävarusteena BEGA BugSaver® -tekniikalla, jolla voidaan säätää värilämpötilaa 3000 kelvinin ja meripihkanvärisen sävyn välillä, jossa sinisen valon osuutta on huomattavasti vähennetty (samanlainen kuin 1800 kelvinin sävy) - käytettäväksi lähellä luontoa olevissa ympäristöissä ympäristönsuojelun lisäämiseksi.
Kotelointiluokka IP 65 · Palloniskunkestävä BEGA Thermal Management®
Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä Pinnoitustekniikka BEGA Unidure® Koristerengas alumiinivalua Karkaistu sulkulasi Heijastin puhdasta alumiinia Optinen silikonilinssi
Zoomausoptiikalla toteutettavassa valaistuksessa puoliarvokulmia voidaan säätää 15°:n ja 50°:n välillä yksinkertaisesti linssiyksikköä säätämällä.
Sisältää ulkoisen DALI-ohjattavan liitäntälaitteen
Valaisimet, joissa symmetrinen ja flat beam -valonjako: BEGA Hybrid Optics®
Varaosien ja LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
Vaaditut upotussyvyydet löytyvät valaisinten käyttöohjeista.
Betonikattoon upottamista varten tarjoamme lisätarvikkeina upotuskoteloita, jotka sopivat valaisimille ja liitäntälaitteille.
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 234 K3 | 7,0 W | 795 lm | DALI | 16° | 110 | 90 | |
24 235 K3 | 14,0 W | 1464 lm | DALI | 16° | 110 | 90 | |
24 236 K3 | 9,5 W | 1107 lm | DALI | 20° | 145 | 90 | |
24 237 K3 | 19,6 W | 2053 lm | DALI | 20° | 145 | 90 | |
24 238 K3 | 13,2 W | 1556 lm | DALI | 14° | 175 | 95 | |
24 239 K3 | 28,0 W | 2893 lm | DALI | 14° | 175 | 95 | |
24 240 K3 | 19,4 W | 2421 lm | DALI | 18° | 220 | 115 | |
24 241 K3 | 38,5 W | 4492 lm | DALI | 18° | 220 | 115 | |
24 761 K3 | 36,7 W | 4809 lm | DALI | 20° | 260 | 150 | |
24 666 K3 | 65,0 W | 7911 lm | DALI | 20° | 260 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 242 K3 | 7,0 W | 787 lm | DALI | 32° | 110 | 90 | |
24 243 K3 | 14,0 W | 1384 lm | DALI | 32° | 110 | 90 | |
24 244 K3 | 9,5 W | 1141 lm | DALI | 30° | 145 | 90 | |
24 245 K3 | 19,6 W | 2117 lm | DALI | 30° | 145 | 90 | |
24 246 K3 | 13,2 W | 1602 lm | DALI | 25° | 175 | 95 | |
24 247 K3 | 28,0 W | 2925 lm | DALI | 25° | 175 | 95 | |
24 248 K3 | 19,4 W | 2300 lm | DALI | 28° | 220 | 115 | |
24 249 K3 | 38,5 W | 4295 lm | DALI | 28° | 220 | 115 | |
24 762 K3 | 36,7 W | 4801 lm | DALI | 37° | 260 | 150 | |
24 667 K3 | 65,0 W | 7853 lm | DALI | 37° | 260 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 250 K3 | 7,1 W | 788 lm | DALI | 58° | 110 | 90 | |
24 251 K3 | 14,0 W | 1391 lm | DALI | 58° | 110 | 90 | |
24 632 K3 | 7,1 W | 686 lm | DALI | 79° | 110 | 90 | |
24 633 K3 | 14,0 W | 1227 lm | DALI | 79° | 110 | 90 | |
24 252 K3 | 9,5 W | 1155 lm | DALI | 72° | 145 | 90 | |
24 253 K3 | 19,6 W | 2142 lm | DALI | 72° | 145 | 90 | |
24 446 K3 | 9,5 W | 964 lm | DALI | 83° | 145 | 90 | |
24 447 K3 | 19,6 W | 1835 lm | DALI | 83° | 145 | 90 | |
24 254 K3 | 13,2 W | 1576 lm | DALI | 60° | 175 | 95 | |
24 255 K3 | 28,0 W | 2878 lm | DALI | 60° | 175 | 95 | |
24 448 K3 | 13,2 W | 1361 lm | DALI | 84° | 175 | 95 | |
24 449 K3 | 28,0 W | 2516 lm | DALI | 84° | 175 | 95 | |
24 256 K3 | 19,4 W | 2183 lm | DALI | 56° | 220 | 115 | |
24 257 K3 | 38,5 W | 4025 lm | DALI | 56° | 220 | 115 | |
24 634 K3 | 19,4 W | 2069 lm | DALI | 80° | 220 | 115 | |
24 635 K3 | 38,5 W | 3891 lm | DALI | 80° | 220 | 115 | |
24 763 K3 | 36,7 W | 4769 lm | DALI | 60° | 260 | 150 | |
24 668 K3 | 65,0 W | 7860 lm | DALI | 60° | 260 | 150 | |
24 764 K3 | 36,7 W | 4395 lm | DALI | 80° | 260 | 150 | |
24 669 K3 | 65,0 W | 7193 lm | DALI | 80° | 260 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 746 | 20,3 W | 2055 lm | DALI | 60° | 220 | 115 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 259 K3 | 10,0 W | 708 lm | DALI | 51/57° | 110 | 90 | |
24 261 K3 | 13,2 W | 1092 lm | DALI | 63/64° | 145 | 90 | |
24 263 K3 | 19,6 W | 1623 lm | DALI | 70/67° | 175 | 95 | |
24 265 K3 | 27,1 W | 2588 lm | DALI | 67/65° | 220 | 115 | |
24 670 K3 | 56,0 W | 5653 lm | DALI | 66/65° | 260 | 150 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 268 K3 | 9,5 W | 980 lm | DALI | 100/57° | 145 | 90 | |
24 269 K3 | 19,6 W | 1827 lm | DALI | 100/57° | 145 | 90 | |
24 270 K3 | 13,2 W | 1386 lm | DALI | 105/58° | 175 | 95 | |
24 271 K3 | 28,0 W | 2506 lm | DALI | 105/58° | 175 | 95 |
LED | Liitäntälaite | β | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 699 K3 | 7,5 W | 588 lm | DALI | 14°–54° | 145 | 85 | |
24 700 K3 | 15,0 W | 1020 lm | DALI | 14°–54° | 145 | 85 | |
24 701 K3 | 10,0 W | 1100 lm | DALI | 16°–54° | 175 | 90 | |
24 702 K3 | 20,5 W | 2060 lm | DALI | 16°–54° | 175 | 90 |
Näitä valaisimia on saatavana myös BEGA BugSaver ® -tekniikalla. Tämä tekniikka mahdollistaa 3 000 kelvinin värilämpötilan vaihtamisen meripihkan väriin (vastaa 1 800 kelviniä). Merkittävästi pienempi sinisen valon määrä vähentää valon houkuttelevuutta yöeläinten, erityisesti hyönteisten kohdalla. Tarkempia tietoja BEGA BugSaver ista®
BEGA-zoomausoptiikalla varustetuissa valaisimissa valonjakoa voidaan säätää joustavasti ja luoda näin yksilöllisiä valaistusratkaisuja. Yksityiskohtaiset tiedot BEGA-zoom-optiikasta