Los proyectores de potencia altamente eficientes ofrecen la luminotecnia ideal para prácticamente cualquier aplicación. El sistema óptico preciso BEGA Hybrid Optics® con distribución de la intensidad lumínica enfocada, extensiva o superextensiva permite obtener resultados de iluminación extraordinarios, desde la iluminación acentuada hasta la iluminación de gran superficie.
Las ópticas de zoom variables complementan las posibilidades de aplicación y optimizan la flexibilidad ya en la fase de planificación.
El sistema óptico BEGA Ultradark Optics® aprovecha la combinación de rejillas internas y un nanorrecubrimiento ultranegro en el interior de la luminaria para minimizar el componente de luz dispersa. Un control óptimo del deslumbramiento permite conseguir el máximo confort visual. Gracias a la compacidad y a los diferentes tamaños, los proyectores de potencia se integran en el entorno de forma potente y a la vez discreta. El BEGA Thermal Management®, que protege los componentes de la luminaria sensibles a la temperatura en caso de temperaturas ambiente demasiado elevadas, y el recubrimiento en polvo extremadamente resistente a la intemperie BEGA Unidure® aseguran que los proyectores de potencia sean especialmente duraderos en comparación con el mercado.
Los proyectores con caja de montaje son apropiados para el montaje en paredes, techos y cimientos existentes en la obra.
Para estos proyectores se dispone como accesorios de pantallas, rejillas y lentes intercambiables para modificar la distribución de la intensidad lumínica. Estos se pueden utilizar individualmente o combinados unos con otros. Pida los accesorios por separado.
Grado de protección IP 65 BEGA Thermal Management®
Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable Cristal de seguridad Superficie del reflector de aluminio puro
Lente óptica de BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
Proyectores RGBW: BEGA Constant Optics®
Fuentes alimentación on/off o control DALI
Las luminarias RGBW se pueden controlar a través de un secuenciador DALI (DT8, RGBWAF, xy, TC).
20 años de garantía de disponibilidad de piezas de recambio y módulos LED
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 124 K3 | 10,0 W | 528 lm | on/off | 9° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 125 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 200 | 105 | 100 | 442,00 | |
85 126 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 127 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 129 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | 867,00 | |
85 128 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1050,30 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 130 K3 | 9,5 W | 926 lm | on/off | 21° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 131 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 200 | 105 | 100 | 442,00 | |
85 132 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 133 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 135 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | 867,00 | |
85 134 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1050,30 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 232 K3 | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 | 100 | 628,10 | |
85 234 K3 | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | 752,10 | |
85 236 K3 | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 | 130 | 950,40 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 136 K3 | 9,5 W | 918 lm | on/off | 48° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 137 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 200 | 105 | 100 | 442,00 | |
85 138 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 139 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 141 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 350 | 185 | 130 | 867,00 | |
85 140 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1050,30 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 233 K3 | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 | 100 | 628,10 | |
85 235 K3 | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 | 100 | 752,10 | |
85 237 K3 | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 | 130 | 950,40 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 142 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 200 | 105 | 100 | 484,20 | ||
85 143 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 225 | 130 | 100 | 608,10 | ||
85 144 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 255 | 150 | 100 | 762,80 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 145 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | 737,70 | |
85 146 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 255 | 150 | 100 | 866,90 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 147 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 225 | 130 | 100 | 737,70 | |
85 148 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 255 | 150 | 100 | 866,90 |
Las luminarias con óptica de zoom BEGA ofrecen flexibilidad absoluta en el ajuste de la distribución de la intensidad lumínica: para unas soluciones de iluminación individuales. Información detallada sobre la óptica zoom BEGA
Las luminarias con BEGA Ultradark Optics® destacan por un componente de luz dispersa mínimo y un control del deslumbramiento altamente eficaz: para un confort visual y de iluminación óptimo. Información detallada sobre BEGA Ultradark Optics®