Proyectores de alta potencia en diferentes formas. Con más de 42 000 lúmenes, marcan pautas en cuanto a rentabilidad y eficiencia. Esta serie continúa la historia de nuestros exitosos proyectores de alta potencia con todas sus características de calidad.
Estos proyectores destacan tanto por la vida útil extremadamente larga del LED y de la fuente de alimentación como por su sistema óptico preciso. Los materiales que guían la luz y optimizan el rendimiento son cristal, silicona y aluminio. Son prácticamente libres de desgaste y apenas están sujetos a envejecimiento. BEGA no utiliza lentes de polímero, cuya resistencia al envejecimiento y estabilidad térmica son cuestionables. Los reflectores altamente eficientes producen, opcionalmente, una distribución de la intensidad lumínica superintensiva, intensiva, extensiva o en forma de banda para las diferentes situaciones de aplicación.
Para limitar el deslumbramiento existe la posibilidad de utilizar adicionalmente rejillas anulares interiores o complementar el proyector con una pantalla antideslumbrante. Para el montaje de proyectores de alta potencia BEGA está disponible una amplia gama de accesorios idóneos.
Grado de protección IP 67
Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure® Cristal de seguridad Superficie del reflector de aluminio puro Lente óptica de silicona Estribo de fijación con un taladro central de Ø 22 mm y dos taladros de Ø 9 mm · distancia 80 mm
BEGA Ultimate Driver® · con posibilidad de control DALI
Las luminarias RGBW se pueden controlar a través de un secuenciador DALI (DT8, RGBWAF, xy). Potencia Ajustable manualmente en cuatro niveles
Temperatura ambiente máx. ta = 25 °C BEGA Thermal Management®
distribución de la intensidad lumínica enfocada, superintensiva y en forma de banda: BEGA Hybrid Optics®
20 años de garantía de disponibilidad de piezas de recambio y módulos LED
84 664 · 84 665 · 84 328 · 84 329: Temperatura de color del LED 3000 K o 4000 K
Color de la luminaria grafito
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 328 K3 | 106,0 W | 3802 lm | DALI | 5° | 380 | 410 | 175 | 2268,40 | |
84 516 K3 | 132,0 W | 7348 lm | DALI | 11° | 380 | 410 | 175 | 2234,60 | |
84 329 K3 | 270,0 W | 7935 lm | DALI | 5° | 500 | 530 | 220 | 3417,00 | |
84 520 K3 | 312,0 W | 14 785 lm | DALI | 10° | 500 | 530 | 220 | 3311,40 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 664 K3 | 138,5 W | 13 592 lm | DALI | 8° | 380 | 410 | 175 | 2234,60 | |
84 665 K3 | 279,0 W | 29 088 lm | DALI | 8° | 500 | 530 | 220 | 3311,40 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 517 K3 | 132,0 W | 14 372 lm | DALI | 17° | 380 | 410 | 175 | 2014,00 | |
84 521 K3 | 326,0 W | 40 274 lm | DALI | 21° | 500 | 530 | 220 | 3175,60 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 518 K3 | 132,0 W | 14 900 lm | DALI | 45° | 380 | 410 | 175 | 2014,00 | |
84 522 K3 | 326,0 W | 41 151 lm | DALI | 48° | 500 | 530 | 220 | 3175,60 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 519 K3 | 132,0 W | 7121 lm | DALI | 12/43° | 380 | 410 | 175 | 2258,70 | |
84 523 K3 | 312,0 W | 14 701 lm | DALI | 11/54° | 500 | 530 | 220 | 3371,90 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 524 | 132,0 W | 8342 lm | DALI DT8 | 17° | 380 | 410 | 175 | 2632,70 | |
84 525 | 260,0 W | 16 384 lm | DALI DT8 | 19° | 500 | 530 | 220 | 3914,10 |
LED | Fuente de alim. | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 529 | 132,0 W | 8335 lm | DALI DT8 | 47° | 380 | 410 | 175 | 2632,70 | |
84 530 | 260,0 W | 16 049 lm | DALI DT8 | 47° | 500 | 530 | 220 | 3914,10 |
BEGA Ultimate Driver® son fuentes de alimentación desarrolladas según los criterios de calidad más estrictos de BEGA y se distinguen por numerosas características exclusivas, entre otras: una regulación óptima gracias a BEGA Thermal Management®, una vida útil impresionante, una alta resistencia a tensiones eléctricas, la máxima estabilidad gracias a una construcción extremadamente robusta, una protección eficiente contra sobretensiones y una baja corriente de arranque.
La durabilidad de las robustas fuentes de alimentación de BEGA asegura unos intervalos de mantenimiento extraordinariamente prolongados.
Dispositivo de regulación térmica para una protección eficaz: en caso de temperaturas ambiente demasiado elevadas, se adapta la potencia de funcionamiento.
La corriente de arranque es inferior a cinco amperios; sin picos de corriente de arranque elevados, más luminarias por interruptor automático.
El elevado número de formadores de bobina de calidad empleados garantiza la mayor robustez.
Las fuentes de alimentación BEGA regulan con CCR (Constant Current Reduction), lo que garantiza un parpadeo muy bajo en comparación con el mercado.
Nuestro camino: tolerancias de calidad significativamente menores y tecnologías patentadas para la regulación y la función de standby.