Luminarias de poste

Distribución de la intensidad lumínica asimétrica

Luminarias de poste con distribución de la intensidad lumínica asimétrica y asimétrica en forma de banda para distintas potencias lumínicas, para iluminar calles, plazas, accesos para vehículos y zonas peatonales.

La distribución de la intensidad lumínica puede adaptarse exactamente a la superficie a iluminar mediante el ángulo de inclinación ajustable de la carcasa de la luminaria. Luminarias listas para el montaje para la disposición individual o doble.


Encontrará más productos de este tipo en las siguientes series:

Especificaciones técnicas

Tipo de protección IP 66 BEGA Thermal Management®

Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure® Cristal de seguridad Reflector de aluminio puro anodizado Ángulo de inclinación ajustable en intervalos de 10° hasta + 90°

Fuentes de alimentación con control DALI

20 años de garantía de disponibilidad de piezas de recambio y módulos LED

Distribución de la intensidad lumínica asimétrica
LED Fuente de alim. ABCAltura de posteExtremo del posteEuro
84 247 K3 25,0 W3256 lmDALIIndividual2252905454000-500076 mm840,90
84 407 K3 58,5 W7059 lmDALIIndividual2252905454000-600076 mm1046,40
84 250 K3 106,0 W12 579 lmDALIIndividual3152906306000-800076 mm1111,90
84 248 K3 50,0 W6512 lmDALIDoble22529010004000-500076 mm1460,80
84 249 K3 117,0 W14 118 lmDALIDoble22529010004000-600076 mm1666,00
84 251 K3 212,0 W25 158 lmDALIDoble31529011506000-800076 mm2240,50
Distribución de la intensidad lumínica asimétrica en forma de banda
LED Fuente de alim. ABCAltura de posteExtremo del posteEuro
77 025 K3 17,5 W2322 lmDALIIndividual2252905454000-500076 mm780,30
85 244 K3 Novedad 26,5 W3711 lmDALIIndividual2252905454000 - 600076 mm910,30
84 254 K3 35,0 W4644 lmDALIDoble22529010004000-500076 mm1367,30
85 245 K3 Novedad 53,0 W7422 lmDALIDoble22529010004000 -600076 mm1497,30
Modificaciones técnicas reservadas.

Galería de imágenes