Estas luminarias de pared forman parte de un nuevo grupo de luminarias que comprende también las luminarias de poste y acoplables. Una completa gama de potencias que aportan una solución adecuada a todas las situaciones posibles en la iluminación de calles, plazas y ciudades.
Las luminarias anteriores definieron el diseño del programa BEGA durante más de cinco décadas y fueron galardonadas internacionalmente por su excelente diseño. Como clásicos luminosos, se convirtieron en modelos para muchas luminarias de exteriores. Inspirados en estos ejemplos hemos diseñado y construido ahora las nuevas luminarias, adaptando su tecnología a las necesidades actuales.
Para su luminotecnia se emplean exclusivamente componentes de sistema de materiales de confianza. Reflectores altamente eficientes con superficie de aluminio puro, vitrificación ESG antirreflectante y módulos LED de BEGA, combinados con una óptima gestión térmica, forman la base de una luminotecnia resistente al envejecimiento.
Suministramos estas luminarias opcionalmente con la tecnología BEGA BugSaver® para controlar la temperatura de color entre 3000 Kelvin y un tono ámbar con un componente de luz azul muy reducido (similar a 1800 Kelvin), para su uso en entornos casi naturales para una protección medioambiental adicional.
Tipo de protección IP 66 BEGA Thermal Management®
Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure® Cristal de seguridad Superficie del reflector de aluminio puro
BEGA Ultimate Driver® · con posibilidad de control DALI
20 años de garantía de disponibilidad de piezas de recambio y módulos LED
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 706,40 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 809,70 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1067,00 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1102,40 |
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 818,30 |
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 759,90 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 862,00 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1144,10 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1178,20 |
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 901,50 |
Estas luminarias también están disponibles con la tecnología BEGA BugSaver ®. Esta permite cambiar la temperatura de color de 3000 kelvin a la luz de color ámbar (similar a 1800 kelvin). Una importante reducción del componente de luz azul disminuye el efecto de atracción de la luz sobre los animales nocturnos, especialmente los insectos.