Estas luminarias de pared forman parte del mismo grupo que las luminarias de poste y acoplables. Una completa gama de potencias que aportan una solución adecuada a todas las situaciones posibles en la iluminación de calles, plazas y ciudades.
Para la luminotecnia altamente eficaz se emplean exclusivamente componentes de sistema de materiales de confianza. Reflectores Miro® de aluminio puro de intensa reflexión, vitrificación ESG antirreflectante y módulos LED de BEGA, combinados con una óptima gestión térmica, forman la base de una luminotecnia resistente al envejecimiento. Las luminarias de este tipo pueden ser integradas fácilmente en los sistemas de control de la iluminación de BEGA.
Suministramos estas luminarias opcionalmente con la tecnología BEGA BugSaver® para controlar la temperatura de color entre 3000 Kelvin y un tono ámbar con un componente de luz azul muy reducido (similar a 1800 Kelvin), para su uso en entornos casi naturales para una protección medioambiental adicional.
Tipo de protección IP 66 BEGA Thermal Management®
Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure® Cristal de seguridad Reflector de aluminio puro anodizado Ángulo de inclinación ajustable a 0° o 15° Apertura sin necesidad de herramientas
Fuentes de alimentación con control DALI
20 años de garantía de disponibilidad de piezas de recambio y módulos LED
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 350 K3 | 16,0 W | 1840 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 708,90 | |
66 451 K3 | 36,0 W | 4615 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 974,60 | |
66 452 K3 | 70,2 W | 8750 lm | DALI | 340 | 75 | 610 | 170 | 1429,90 |
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 781 | 33,1 W | 3440 lm | DALI | 255 | 60 | 440 | 130 | 1000,40 |
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 453 K3 | 15,2 W | 1593 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 953,70 | |
66 455 K3 | 19,0 W | 2248 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 1018,00 | |
66 457 K3 | 36,5 W | 4195 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 1095,90 | |
66 463 K3 | 71,0 W | 8963 lm | DALI | 340 | 75 | 610 | 170 | 1482,90 |
LED | Fuente de alim. | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 782 | 33,6 W | 3193 lm | DALI | 255 | 60 | 410 | 130 | 1052,80 |
Estas luminarias también están disponibles con la tecnología BEGA BugSaver ®. Esta permite cambiar la temperatura de color de 3000 kelvin a la luz de color ámbar (similar a 1800 kelvin). Una importante reducción del componente de luz azul disminuye el efecto de atracción de la luz sobre los animales nocturnos, especialmente los insectos.