Die hocheffizienten Leistungsscheinwerfer bieten die ideale Lichttechnik für nahezu jeden Anwendungsfall. Das präzise optische System BEGA Hybrid Optics® mit fokussierter, streuender oder breitstreuender Lichtstärkeverteilung ermöglicht von der akzentuierenden Anstrahlung bis zur flächendeckenden Ausleuchtung außergewöhnliche Beleuchtungsergebnisse.
Variable Zoom-Optiken ergänzen die Anwendungsmöglichkeiten und optimieren die Flexibilität schon in der Planungsphase.
Das optische System BEGA Ultradark Optics® nutzt das Zusammenspiel aus innenliegenden Rastern sowie einer ultraschwarzen Nanobeschichtung im Leuchteninneren zur Minimierung des Streulichtanteils. Mit bestmöglicher Entblendung wird maximaler Sehkomfort ermöglicht. Dank ihrer Kompaktheit und verschiedener Größen fügen sich die Leistungsscheinwerfer leistungsstark und dabei diskret in die Umgebung ein. Das BEGA Thermal Management®, das temperaturempfindliche Leuchtenbauteile bei zu hohen Umgebungstemperaturen schützt, und die extrem witterungsbeständige Pulverbeschichtung BEGA Unidure® realisieren eine im Marktvergleich besondere Haltbarkeit der Leistungsscheinwerfer.
Für diese Scheinwerfer stehen als Ergänzungsteile Blenden, Raster und Austauschgläser zur Veränderung der Lichtstärkeverteilung zur Verfügung. Sie können einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Bestellen Sie bitte Ergänzungsteile separat.
Schutzart IP 65 BEGA Thermal Management®
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Sicherheitsglas Reflektoroberfläche Reinstaluminium
1 m Anschlussleitung mit freien Leitungsenden
optische Linse aus BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
RGBW-Scheinwerfer: BEGA Constant Optics®
Netzteile on/off oder DALI-steuerbar
Die RGBW-Leuchten können über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy, TC) gesteuert werden.
20 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile und LED-Module
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 149 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 185 | 105 | 399,20 | |
85 150 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 215 | 130 | 523,10 | |
85 151 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 245 | 150 | 647,10 | |
85 153 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 340 | 185 | 807,20 | |
85 152 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 340 | 185 | 983,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 154 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 185 | 105 | 399,20 | |
85 155 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 215 | 130 | 523,10 | |
85 156 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 245 | 150 | 647,10 | |
85 158 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 340 | 185 | 807,20 | |
85 157 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 340 | 185 | 983,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 238 K3 | Neuheit | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 | 603,10 |
85 240 K3 | Neuheit | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 727,10 |
85 242 K3 | Neuheit | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 | 887,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 159 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 185 | 105 | 399,20 | |
85 160 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 215 | 130 | 523,10 | |
85 161 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 245 | 150 | 647,10 | |
85 163 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 340 | 185 | 807,20 | |
85 162 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 340 | 185 | 983,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 239 K3 | Neuheit | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 | 603,10 |
85 241 K3 | Neuheit | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 | 727,10 |
85 243 K3 | Neuheit | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 | 887,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 164 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 185 | 105 | 459,20 | ||
85 165 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 215 | 130 | 583,10 | ||
85 166 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 245 | 150 | 707,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 167 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 215 | 130 | 683,10 | |
85 168 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 245 | 150 | 807,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 169 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 215 | 130 | 683,10 | |
85 170 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 245 | 150 | 807,10 |
Volle Flexibilität bei der Einstellung der Lichtstärkeverteilung bieten die Leuchten mit BEGA Zoom-Optik – für individuelle Lichtlösungen. Ausführliche Informationen zur BEGA Zoom-Optik
Leuchten mit BEGA Ultradark Optics® überzeugen durch minimierten Streulichtanteil und eine hocheffiziente Entblendung – für maximalen Beleuchtungs- und Sehkomfort. Ausführliche Informationen zu BEGA Ultradark Optics®