Die hocheffizienten Leistungsscheinwerfer bieten die ideale Lichttechnik für nahezu jeden Anwendungsfall. Das präzise optische System BEGA Hybrid Optics® mit fokussierter, streuender oder breitstreuender Lichtstärkeverteilung ermöglicht von der akzentuierenden Anstrahlung bis zur flächendeckenden Ausleuchtung außergewöhnliche Beleuchtungsergebnisse.
Variable Zoom-Optiken ergänzen die Anwendungsmöglichkeiten und optimieren die Flexibilität schon in der Planungsphase.
Das optische System BEGA Ultradark Optics® nutzt das Zusammenspiel aus innenliegenden Rastern sowie einer ultraschwarzen Nanobeschichtung im Leuchteninneren zur Minimierung des Streulichtanteils. Mit bestmöglicher Entblendung wird maximaler Sehkomfort ermöglicht. Dank ihrer Kompaktheit und verschiedener Größen fügen sich die Leistungsscheinwerfer leistungsstark und dabei diskret in die Umgebung ein. Das BEGA Thermal Management®, das temperaturempfindliche Leuchtenbauteile bei zu hohen Umgebungstemperaturen schützt, und die extrem witterungsbeständige Pulverbeschichtung BEGA Unidure® realisieren eine im Marktvergleich besondere Haltbarkeit der Leistungsscheinwerfer.
Scheinwerfer mit Montagedose eignen sich für die Montage an Wänden, Decken und bauseits vorhandenen Fundamenten.
Für diese Scheinwerfer stehen als Ergänzungsteile Blenden, Raster und Austauschgläser zur Veränderung der Lichtstärkeverteilung zur Verfügung. Sie können einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Bestellen Sie bitte Ergänzungsteile separat.
Schutzart IP 65 BEGA Thermal Management®
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Sicherheitsglas Reflektoroberfläche Reinstaluminium
optische Linse aus BEGA NeoGlass® BEGA Hybrid Optics® BEGA Ultradark Optics®
RGBW-Scheinwerfer: BEGA Constant Optics®
Netzteile on/off oder DALI-steuerbar
Die RGBW-Leuchten können über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy, TC) gesteuert werden.
20 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile und LED-Module
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 124 K3 | 10,0 W | 528 lm | on/off | 9° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 125 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 115 | 200 | 105 | 100 | 424,20 | |
85 126 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 127 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 129 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | 832,20 | |
85 128 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1.008,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 130 K3 | 9,5 W | 926 lm | on/off | 21° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 131 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 20° | 115 | 200 | 105 | 100 | 424,20 | |
85 132 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 133 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 135 K3 | 76,0 W | 7837 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | 832,20 | |
85 134 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1.008,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 232 K3 | Neuheit | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 145 | 225 | 130 | 100 | 628,10 |
85 234 K3 | Neuheit | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 175 | 255 | 150 | 100 | 752,10 |
85 236 K3 | Neuheit | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 250 | 350 | 185 | 130 | 912,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 136 K3 | 9,5 W | 918 lm | on/off | 48° | 95 | 155 | 95 | 70 | 363,70 | |
85 137 K3 | 11,8 W | 1098 lm | DALI | 45° | 115 | 200 | 105 | 100 | 424,20 | |
85 138 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 145 | 225 | 130 | 100 | 548,10 | |
85 139 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 175 | 255 | 150 | 100 | 672,10 | |
85 141 K3 | 76,0 W | 7886 lm | DALI | 61° | 250 | 350 | 185 | 130 | 832,20 | |
85 140 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 250 | 350 | 185 | 130 | 1.008,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 233 K3 | Neuheit | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 145 | 225 | 130 | 100 | 628,10 |
85 235 K3 | Neuheit | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 175 | 255 | 150 | 100 | 752,10 |
85 237 K3 | Neuheit | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 250 | 350 | 185 | 130 | 912,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 142 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 115 | 200 | 105 | 100 | 484,20 | ||
85 143 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 145 | 225 | 130 | 100 | 608,10 | ||
85 144 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 175 | 255 | 150 | 100 | 732,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 145 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 145 | 225 | 130 | 100 | 708,10 | |
85 146 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 175 | 255 | 150 | 100 | 832,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 147 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 145 | 225 | 130 | 100 | 708,10 | |
85 148 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 175 | 255 | 150 | 100 | 832,10 |
Volle Flexibilität bei der Einstellung der Lichtstärkeverteilung bieten die Leuchten mit BEGA Zoom-Optik – für individuelle Lichtlösungen. Ausführliche Informationen zur BEGA Zoom-Optik
Leuchten mit BEGA Ultradark Optics® überzeugen durch minimierten Streulichtanteil und eine hocheffiziente Entblendung – für maximalen Beleuchtungs- und Sehkomfort. Ausführliche Informationen zu BEGA Ultradark Optics®