Die BEGA Kompaktscheinwerfer sind in Design und Qualität gefragte Vorbilder dieses Leuchtentyps. Gestalterisch haben wir die Scheinwerfer lediglich behutsam weiterentwickelt. Technisch und konstruktiv bestechen sie künftig durch einige prägnante Weiterentwicklungen. Die konsequente Optimierung erweitert das Leistungsspektrum einmal mehr und bietet unzählige Möglichkeiten der Lichtinszenierung. Die lichttechnischen Neuerungen der BEGA Kompaktscheinwerfer minimieren den Streulichtanteil für noch gezieltere Lichtinszenierungen. Der neue schwarze Streulichtkegel optimiert die Entblendung der Scheinwerfer. Mit unserem optischen System BEGA Hybrid Optics® gelingt die hocheffiziente Lichtkontrolle zur Lenkung der Lichtstrahlen.
Das optische System BEGA Ultradark Optics® nutzt das Zusammenspiel aus innenliegenden Rastern sowie einer ultraschwarzen Nanobeschichtung im Leuchteninneren zur Minimierung des Streulichtanteils. Mit zusätzlicher hocheffizienter Entblendung wird maximaler Sehkomfort ermöglicht.
Mit fokussierter, streuender oder breitstreuender Lichtstärkeverteilung sind die BEGA Kompaktscheinwerfer für viele Anwendungsbereiche geeignet. Für eine noch höhere Flexibilität, präzise auf bauseitige Anforderungen eingehen zu können, sind diese Leuchten auch mit stufenlos verstellbarer Zoom-Optik erhältlich.
Die Flexibilität dieser Scheinwerfer wird komplettiert durch zahlreiche komfortable Befestigungsmöglichkeiten. Die BEGA Kompaktscheinwerfer für unser Gartenbeleuchtungssystem BEGA UniLink® werden geliefert mit Anschlussadapter für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten mittels BEGA Ergänzungsteilen oder mit einem Erdspieß.
Für diese Scheinwerfer stehen als Ergänzungsteile Blenden, Raster und Austauschgläser zur Veränderung der Lichtstärkeverteilung zur Verfügung. Sie können einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Bestellen Sie bitte Ergänzungsteile separat.
Schutzart IP 65 BEGA Thermal Management®
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Sicherheitsglas Reflektoroberfläche Reinstaluminium
1 m Anschlussleitung mit freien Leitungsenden
optische Linse aus Kunststoff BEGA Hybrid Optics® 85 084 · 85 085 · 85 086 · 85 111 · 85 112 · 85 113Polymerlinse innenliegende optische Linse mit maximal lichtabsorbierender ultraschwarzer Lackierung aus Kunststoff BEGA Ultradark Optics®
RGBW-Scheinwerfer: BEGA Constant Optics®
Netzteile on/off oder DALI-steuerbar
Die RGBW-Leuchten können über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy, TC) gesteuert werden.
20 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile und LED-Module
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 923 K3 | 12,3 W | 601 lm | DALI | 8° | 120 | 175 | 140 | 399,20 | |
84 924 K3 | 28,5 W | 1613 lm | DALI | 10° | 150 | 205 | 140 | 523,10 | |
84 925 K3 | 40,5 W | 2712 lm | DALI | 10° | 180 | 230 | 155 | 647,10 | |
84 926 K3 | 114,0 W | 6158 lm | DALI | 10° | 255 | 315 | 220 | 983,10 | |
84 927 K3 | 78,0 W | 4987 lm | DALI | 12° | 255 | 315 | 220 | 807,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 929 K3 | 11,5 W | 1098 lm | DALI | 20° | 120 | 175 | 140 | 399,20 | |
84 930 K3 | 26,8 W | 2463 lm | DALI | 24° | 150 | 205 | 140 | 523,10 | |
84 931 K3 | 40,0 W | 3833 lm | DALI | 25° | 180 | 230 | 155 | 647,10 | |
84 932 K3 | 108,0 W | 8859 lm | DALI | 26° | 255 | 315 | 220 | 983,10 | |
84 933 K3 | 76,1 W | 7837 lm | DALI | 27° | 255 | 315 | 220 | 807,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 084 K3 | 20,5 W | 1542 lm | DALI | 25° | 150 | 205 | 140 | 603,10 | |
85 085 K3 | 28,0 W | 1970 lm | DALI | 25° | 180 | 230 | 155 | 727,10 | |
85 086 K3 | 60,0 W | 4095 lm | DALI | 25° | 255 | 315 | 220 | 887,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 935 K3 | 11,5 W | 1098 lm | DALI | 45° | 120 | 175 | 140 | 399,20 | |
84 936 K3 | 26,8 W | 2472 lm | DALI | 45° | 150 | 205 | 140 | 523,10 | |
84 937 K3 | 40,0 W | 3834 lm | DALI | 54° | 180 | 230 | 155 | 647,10 | |
84 938 K3 | 108,0 W | 8791 lm | DALI | 47° | 255 | 315 | 220 | 983,10 | |
84 939 K3 | 76,1 W | 7886 lm | DALI | 61° | 255 | 315 | 220 | 807,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 111 K3 | 20,5 W | 1098 lm | DALI | 56° | 150 | 205 | 140 | 603,10 | |
85 112 K3 | 28,0 W | 1426 lm | DALI | 56° | 180 | 230 | 155 | 727,10 | |
85 113 K3 | 60,0 W | 2971 lm | DALI | 56° | 255 | 315 | 220 | 887,20 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 116 K3 | 12,5 W | 797 lm | DALI | 14°–52° | 120 | 175 | 140 | 459,20 | |
84 117 K3 | 28,5 W | 2087 lm | DALI | 15°–52° | 150 | 205 | 140 | 583,10 | |
84 118 K3 | 40,5 W | 2722 lm | DALI | 14°–59° | 180 | 230 | 155 | 707,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 940 | 24,0 W | 1288 lm | DALI DT8 | 24° | 150 | 205 | 140 | 683,10 | |
84 941 | 38,6 W | 2518 lm | DALI DT8 | 24° | 180 | 230 | 155 | 807,10 |
LED | Netzteil | β | A | B | C | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 942 | 24,0 W | 1297 lm | DALI DT8 | 50° | 150 | 205 | 140 | 683,10 | |
84 943 | 38,6 W | 2076 lm | DALI DT8 | 50° | 180 | 230 | 155 | 807,10 |
Diese Leuchten sind auch mit BEGA Ultradark Optics® erhältlich. Diese Optik überzeugt durch minimierten Streulichtanteil und eine hocheffiziente Entblendung der Leuchten – für maximalen Beleuchtungs- und Sehkomfort. Ausführliche Informationen zu BEGA Ultradark Optics®
Volle Flexibilität bei der Einstellung der Lichtstärkeverteilung bieten die Leuchten mit BEGA Zoom-Optik – für individuelle Lichtlösungen. Ausführliche Informationen zur BEGA Zoom-Optik