Diese Wandleuchten gehören zu einer neuen Leuchtengruppe, die auch Mastaufsatz- und Mastansatzleuchten umfasst. Ein umfangreiches Leistungsspektrum, mit dem sich alle Beleuchtungsaufgaben der Straßen-, Platz- und Stadtbeleuchtung lösen lassen.
Die gestaltprägenden Vorgängerleuchten waren mehr als fünf Jahrzehnte im BEGA Programm und erhielten internationale Auszeichnungen für ihr gutes Design. Als leuchtende Klassiker wurden sie zu Leitbildern für Außenleuchten. In Anlehnung an diese Vorbilder haben wir nun die neuen Leuchten gestaltet und konstruiert – die Technik auf die heutigen Anforderungen abgestimmt.
Für ihre Lichttechnik verwenden wir ausschließlich Systemkomponenten aus zuverlässigen Materialien. Hocheffiziente Reflektoren mit Reinstaluminiumoberfläche, entspiegelte ESG-Verglasung und BEGA LED-Module, kombiniert mit einem optimalen Wärmemanagement, bilden die Grundlage für eine alterungsbeständige Lichttechnik.
Wir liefern diese Leuchten wahlweise mit BEGA BugSaver® Technologie zur Steuerung der Farbtemperatur zwischen 3000 Kelvin und einem Amber-Farbton mit stark reduziertem Blaulichtanteil (ähnlich 1800 Kelvin) – für den Einsatz im naturnahen Umfeld zum zusätzlichen Schutz der Umwelt.
Schutzart IP 66 BEGA Thermal Management®
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Sicherheitsglas Reflektoroberfläche Reinstaluminium
BEGA Ultimate Driver® · DALI-steuerbar
20 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile und LED-Module
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 488 K3 | 18,8 W | 2576 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 706,40 | |
24 489 K3 | 33,5 W | 4997 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 809,70 | |
24 490 K3 | 51,0 W | 7692 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1.067,00 | |
24 491 K3 | 67,0 W | 10 226 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1.102,40 |
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 783 | 33,1 W | 3572 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 818,30 |
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 492 K3 | 18,8 W | 2346 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 759,90 | |
24 493 K3 | 33,5 W | 4554 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 862,00 | |
24 494 K3 | 51,2 W | 6904 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1.144,10 | |
24 495 K3 | 67,0 W | 9163 lm | DALI | 320 | 75 | 465 | 185 x 105 | 1.178,20 |
LED | Netzteil | A | B | C | D | Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 784 | 33,2 W | 3329 lm | DALI | 240 | 60 | 400 | 170 x 105 | 901,50 |
Diese Leuchten sind auch mit der BEGA BugSaver ® Technologie erhältlich. Sie ermöglicht eine Umschaltung der Farbtemperatur von 3000 Kelvin auf die Lichtfarbe Amber (ähnlich 1800 Kelvin). Eine erhebliche Reduzierung des Blaulichtanteils mindert die anziehende Wirkung des Lichts auf nachtaktive Tiere, insbesondere Insekten. Ausführliche Informationen zu BEGA BugSaver ®