En ny armaturserie i tre længder og med lysåbning til én eller to sider. Vægarmaturernes høje tæthedsklasse gør dem velegnede til indendørs og udendørs brug. De er lysende designelementer, der kan placeres enkeltvis, i rækker eller i grupper og giver mulighed for mange spændende belysningskoncepter.
Tæthedsklasse IP 65 BEGA Thermal Management ®
Støbt aluminium, aluminium og rustfrit stål Belægningsteknologi BEGA Unidure ® Sikkerhedsglas Reflektor i eloxeret, ren aluminium
Netdele DALI-styrbar
20 års efterkøbsgaranti for reservedele og LED-moduler
Armaturerne kan monteres i enhver brændeposition
LED | Netdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 585 K3 | 26,5 W | 2188 lm | DALI | 630 | 105 | 110 | |
24 586 K3 | 39,0 W | 3464 lm | DALI | 930 | 105 | 110 | |
24 587 K3 | 51,0 W | 4542 lm | DALI | 1230 | 105 | 110 |
LED | Netdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 640 K3 | 26,5 W | 2947 lm | DALI | 630 | 105 | 110 | |
24 641 K3 | 39,0 W | 4552 lm | DALI | 930 | 105 | 110 | |
24 642 K3 | 51,0 W | 6154 lm | DALI | 1230 | 105 | 110 |
LED | Netdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 588 K3 | 51,0 W | 4325 lm | DALI | 630 | 105 | 110 | |
24 589 K3 | 74,0 W | 6676 lm | DALI | 930 | 105 | 110 | |
24 605 K3 | 98,0 W | 9010 lm | DALI | 1230 | 105 | 110 |
LED | Netdel | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 643 K3 | 51,0 W | 5128 lm | DALI | 630 | 105 | 110 | |
24 644 K3 | 74,0 W | 7870 lm | DALI | 930 | 105 | 110 | |
24 645 K3 | 98,0 W | 10 817 lm | DALI | 1230 | 105 | 110 |
Nye vægarmaturer, der imponerer lige så meget med deres kombination af symmetrisk og armaturer lysfordeling som med deres høje lyseffekt og de tre tilgængelige armaturlængder. De fås valgfrit med lysåbning til én eller to sider og kan anvendes uafhængigt af brændepositionen.